Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 83,40,10,90 | Trượt |
19/11/2024 | 13,67,10,35 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 88,36,31,44 | Trượt |
17/11/2024 | 05,27,78,36 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 99,54,00,88 | Trượt |
15/11/2024 | 31,37,87,55 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,43,17,18 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,24,43,37 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 19,10,78,82 | Trượt |
11/11/2024 | 08,25,50,13 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,12,89,20 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 56,78,23,39 | Trượt |
08/11/2024 | 43,86,33,79 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 13,63,16,45 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 46,42,00,29 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,14,39,38 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74,77,85,37 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 75,77,78,28 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 77,95,55,50 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,98,15,12 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,77,28,68 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,93,32,91 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 58,98,83,22 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 27,02,43,95 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,86,08,13 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 97,55,98,44 | Trúng 97 |
25/10/2024 | 12,07,69,55 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 15,23,13,83 | Trúng 15 |
23/10/2024 | 41,96,69,87 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,08,93,07 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 03,16,98,75 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 81,37,87,52 | Trượt |
19/10/2024 | 30,51,48,12 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,59,21,44 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,79,05,34 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 67,05,29,44 | Trượt |
15/10/2024 | 28,25,01,56 | Trượt |
14/10/2024 | 03,41,72,66 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,42,77,29 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,16,09,15 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,40,68,92 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 51,49,10,72 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,13,35,71 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,66,75,73 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,57,92,64 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,38,37,55 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 49,67,77,91 | Trượt |
04/10/2024 | 04,79,65,63 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,09,63,49 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,31,18,33 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,91,01,50 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,13,60,69 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,51,02,36 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,83,56,22 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 88,24,96,54 | Trượt |
26/09/2024 | 11,09,75,88 | Trượt |
25/09/2024 | 77,70,29,12 | Trượt |
24/09/2024 | 45,55,44,19 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 05,57,19,75 | Trượt |
22/09/2024 | 89,17,78,62 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,05,66,02 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,15,58,26 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,14,37,66 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,65,85,75 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,58,32,72 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,97,77,93 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,56,53,79 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,10,75,01 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 28,83,09,76 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,69,62,97 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,50,61,86 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,05,88,97 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,20,90,31 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,86,28,23 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,05,01,81 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,91,81,04 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,68,00,26 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 54,06,93,57 | Trượt |
03/09/2024 | 31,48,38,70 | Trượt |
02/09/2024 | 92,15,19,63 | Trượt |
01/09/2024 | 79,57,24,94 | Trượt |
31/08/2024 | 13,79,77,35 | Trượt |
30/08/2024 | 16,64,61,32 | Trượt |
29/08/2024 | 48,25,33,66 | Trượt |
28/08/2024 | 42,40,83,19 | Trượt |
27/08/2024 | 61,05,32,82 | Trượt |
26/08/2024 | 26,84,13,12 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,66,27,44 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,53,63,57 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,85,46,45 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,71,83,34 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,72,75,90 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,30,59,29 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 18,68,31,80 | Trượt |
18/08/2024 | 24,07,03,12 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,67,77,94 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,66,37,63 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,19,05,10 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,16,56,82 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 22,81,79,17 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,72,48,97 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,06,05,15 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,30,45,13 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,56,39,28 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,72,21,26 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 00,63,51,89 | Trượt |
06/08/2024 | 54,71,00,66 | Trượt |
05/08/2024 | 55,90,79,97 | Trượt |
04/08/2024 | 77,81,99,49 | Trượt |
03/08/2024 | 40,65,71,38 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 12,38,32,03 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 74,47,02,62 | Trượt |
31/07/2024 | 48,46,83,34 | Trượt |
30/07/2024 | 94,93,15,51 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 77,76,84,54 | Trượt |
28/07/2024 | 17,68,09,19 | Trượt |
27/07/2024 | 41,64,67,75 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,69,86,25 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,09,29,28 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,60,65,99 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 15,04,79,43 | Trượt |
22/07/2024 | 96,32,79,45 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,13,15,59 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,14,54,00 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,97,47,49 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 25,75,53,46 | Trượt |
17/07/2024 | 65,56,95,39 | Trượt |
16/07/2024 | 96,53,18,64 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,57,16,48 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 56,73,51,11 | Trượt |
13/07/2024 | 60,39,13,83 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,63,77,43 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 50,01,77,93 | Trượt |
10/07/2024 | 94,82,40,71 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,16,82,12 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 57,30,95,69 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 86,64,54,71 | Trượt |
06/07/2024 | 03,30,00,34 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 33,26,67,49 | Trượt |
04/07/2024 | 13,52,18,90 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 41,00,17,57 | Trượt |
02/07/2024 | 97,33,00,47 | Trượt |
01/07/2024 | 73,69,33,31 | Trượt |
30/06/2024 | 64,10,17,01 | Trượt |
29/06/2024 | 78,08,33,57 | Trượt |
28/06/2024 | 47,48,36,77 | Trượt |
27/06/2024 | 20,64,39,21 | Trượt |
26/06/2024 | 78,86,32,07 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 21,71,39,09 | Trượt |
24/06/2024 | 50,00,51,40 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 68,52,64,45 | Trượt |
22/06/2024 | 62,52,51,82 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,88,01,66 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,05,73,43 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 17,20,12,08 | Trượt |
18/06/2024 | 12,91,80,90 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,57,71,63 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 02,13,39,08 | Trượt |
15/06/2024 | 69,74,92,97 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,47,95,66 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,53,23,44 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,17,50,78 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,40,78,49 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,41,51,36 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,24,23,57 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 00,60,93,96 | Trượt |
07/06/2024 | 51,99,04,15 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,62,70,46 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,86,19,46 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 58,73,29,39 | Trượt |
03/06/2024 | 41,86,59,91 | Trượt |
02/06/2024 | 70,95,97,53 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,66,23,08 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,62,23,98 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,22,35,42 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 60,61,01,97 | Trượt |
28/05/2024 | 05,48,27,29 | Trượt |
27/05/2024 | 08,83,01,56 | Trượt |
26/05/2024 | 98,45,39,65 | Trúng 98 |
25/05/2024 | 43,99,58,11 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 49,16,86,12 | Trượt |
23/05/2024 | 65,47,21,95 | Trượt |
22/05/2024 | 97,21,18,47 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,24,70,16 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,47,36,28 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,28,27,22 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 59,84,63,43 | Trượt |
17/05/2024 | 68,00,07,15 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 34,59,16,26 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,83,05,14 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,24,84,20 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,17,03,89 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,56,72,12 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,01,84,29 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,05,44,80 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 50,81,24,33 | Trượt |
08/05/2024 | 95,74,03,89 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 90,72,13,35 | Trượt |
06/05/2024 | 91,70,57,77 | Trượt |
05/05/2024 | 53,60,23,93 | Trượt |
04/05/2024 | 51,97,26,50 | Trượt |
03/05/2024 | 92,56,80,89 | Trượt |
02/05/2024 | 34,73,29,58 | Trượt |
01/05/2024 | 66,70,80,99 | Trượt |
30/04/2024 | 24,49,15,55 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 77,95,86,52 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,29,43,58 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,68,22,86 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,41,24,39 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 83,38,75,88 | Trượt |
24/04/2024 | 20,67,27,68 | Trượt |
23/04/2024 | 81,78,48,19 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 47,14,85,51 | Trượt |
21/04/2024 | 13,50,91,47 | Trượt |
20/04/2024 | 79,45,52,74 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 62,97,99,79 | Trượt |
18/04/2024 | 04,75,22,87 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,44,65,98 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,85,36,21 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,99,06,31 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,83,10,23 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 53,76,63,62 | Trượt |
12/04/2024 | 73,28,05,03 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 12,67,39,32 | Trượt |
10/04/2024 | 38,83,51,94 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,19,18,70 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,00,84,27 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 53,81,40,02 | Trượt |
06/04/2024 | 12,39,06,65 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 37,12,95,15 | Trượt |
04/04/2024 | 89,94,10,15 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,31,61,52 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 03,32,76,55 | Trượt |
01/04/2024 | 80,98,55,15 | Trượt |
31/03/2024 | 18,63,47,85 | Trượt |
30/03/2024 | 12,80,45,55 | Trượt |
29/03/2024 | 39,63,80,56 | Trượt |
28/03/2024 | 00,64,06,27 | Trượt |
27/03/2024 | 87,06,55,49 | Trượt |
26/03/2024 | 26,32,08,80 | Trượt |
25/03/2024 | 75,55,99,10 | Trượt |
24/03/2024 | 91,92,84,97 | Trượt |
23/03/2024 | 51,07,88,37 | Trượt |
22/03/2024 | 12,80,35,34 | Trượt |
21/03/2024 | 34,06,66,17 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 76,14,12,90 | Trượt |
19/03/2024 | 05,44,48,80 | Trượt |
18/03/2024 | 32,17,88,34 | Trượt |
17/03/2024 | 81,07,86,80 | Trượt |
16/03/2024 | 01,95,03,56 | Trượt |
15/03/2024 | 31,08,35,05 | Trượt |
14/03/2024 | 87,61,92,02 | Trượt |
13/03/2024 | 06,70,65,22 | Trượt |
12/03/2024 | 83,64,96,56 | Trượt |
11/03/2024 | 42,84,95,93 | Trượt |
10/03/2024 | 70,23,21,50 | Trượt |
09/03/2024 | 51,02,61,93 | Trượt |
08/03/2024 | 04,65,03,02 | Trượt |
07/03/2024 | 93,34,79,19 | Trượt |
06/03/2024 | 52,41,77,04 | Trượt |
05/03/2024 | 75,84,05,98 | Trượt |
04/03/2024 | 23,80,28,69 | Trượt |
03/03/2024 | 32,67,46,90 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 27,95,91,13 | Trượt |
01/03/2024 | 69,84,90,20 | Trượt |
29/02/2024 | 58,34,18,86 | Trượt |
28/02/2024 | 00,74,45,34 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 81,05,47,91 | Trượt |
26/02/2024 | 11,96,13,69 | Trượt |
25/02/2024 | 93,32,16,39 | Trượt |
24/02/2024 | 21,19,29,99 | Trượt |
23/02/2024 | 22,62,08,85 | Trượt |
22/02/2024 | 10,07,99,23 | Trượt |
21/02/2024 | 20,53,94,49 | Trượt |
20/02/2024 | 28,45,94,11 | Trượt |
19/02/2024 | 46,76,72,59 | Trượt |
18/02/2024 | 98,39,68,23 | Trượt |
17/02/2024 | 56,24,02,09 | Trượt |
16/02/2024 | 77,55,98,05 | Trượt |
15/02/2024 | 55,91,19,81 | Trượt |
14/02/2024 | 70,13,93,21 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 84,43,52,54 | Trượt |
08/02/2024 | 91,30,41,60 | Trượt |
07/02/2024 | 28,13,00,79 | Trượt |
06/02/2024 | 63,78,86,47 | Trượt |
05/02/2024 | 67,26,77,79 | Trượt |
04/02/2024 | 50,95,44,74 | Trượt |
03/02/2024 | 12,89,07,00 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 24,98,00,71 | Trượt |
01/02/2024 | 19,17,73,90 | Trượt |
31/01/2024 | 06,70,85,04 | Trượt |
30/01/2024 | 19,79,59,39 | Trượt |
29/01/2024 | 78,12,41,39 | Trượt |
28/01/2024 | 74,48,60,15 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,85,06,58 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,53,67,34 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,52,08,29 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,92,79,01 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,88,61,39 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 29,37,76,83 | Trượt |
21/01/2024 | 19,36,73,58 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,41,96,35 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 97,39,85,15 | Trượt |
18/01/2024 | 59,13,77,75 | Trượt |
17/01/2024 | 53,04,45,01 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 97,89,46,61 | Trượt |
15/01/2024 | 61,84,48,49 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 54,68,90,00 | Trượt |
13/01/2024 | 86,82,81,47 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 70,92,53,77 | Trượt |
11/01/2024 | 62,53,37,30 | Trượt |
10/01/2024 | 32,69,00,15 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,57,44,31 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,72,76,45 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 65,08,57,39 | Trượt |
06/01/2024 | 94,20,21,55 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,08,39,20 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,81,93,66 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 37,07,29,38 | Trượt |
02/01/2024 | 85,56,42,24 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 34,26,08,01 | Trượt |
31/12/2023 | 61,96,75,06 | Trượt |
30/12/2023 | 80,67,06,51 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,79,57,55 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 99,57,93,61 | Trượt |
27/12/2023 | 63,55,08,17 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 12,51,67,92 | Trượt |
25/12/2023 | 25,26,79,23 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 48,62,29,67 | Trượt |
23/12/2023 | 16,82,37,60 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,66,81,77 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,73,58,06 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 64,91,87,17 | Trượt |
19/12/2023 | 77,25,24,64 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 74,71,39,25 | Trượt |
17/12/2023 | 85,77,87,91 | Trượt |
16/12/2023 | 52,07,59,43 | Trượt |
15/12/2023 | 70,95,23,79 | Trượt |
14/12/2023 | 33,17,10,26 | Trượt |
13/12/2023 | 31,45,21,97 | Trượt |
12/12/2023 | 70,52,37,55 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 38,62,23,97 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 41,32,18,77 | Trượt |
09/12/2023 | 57,63,64,39 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,82,01,79 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,18,06,56 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 53,40,95,14 | Trượt |
05/12/2023 | 04,77,86,10 | Trượt |
04/12/2023 | 94,96,40,00 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,12,66,41 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,24,50,02 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 20,58,79,69 | Trượt |
30/11/2023 | 26,89,21,74 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 69,61,09,94 | Trượt |
28/11/2023 | 60,64,22,97 | Trượt |
27/11/2023 | 57,61,90,99 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,08,35,41 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,82,87,76 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,57,54,00 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 47,17,56,37 | Trượt |
22/11/2023 | 70,82,39,87 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 65,79,38,66 | Trượt |
20/11/2023 | 71,52,22,04 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,06,47,16 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 55,09,13,59 | Trượt |
17/11/2023 | 13,00,88,42 | Trượt |
16/11/2023 | 75,20,38,45 | Trượt |
15/11/2023 | 03,59,16,80 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,06,65,93 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,15,23,02 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 75,65,82,18 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,67,03,15 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,13,52,09 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,72,85,98 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,99,16,22 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,66,65,40 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,79,55,53 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 06,47,37,32 | Trượt |
04/11/2023 | 58,22,25,40 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 89,60,26,38 | Trượt |
02/11/2023 | 74,36,44,97 | Trượt |
01/11/2023 | 36,31,60,04 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 75,71,61,05 | Trượt |
30/10/2023 | 84,76,62,71 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 64,15,18,04 | Trượt |
28/10/2023 | 57,18,49,50 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 34,56,96,80 | Trượt |
26/10/2023 | 88,64,03,96 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,88,87,01 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,67,70,60 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 73,56,62,69 | Trượt |
22/10/2023 | 18,60,00,58 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,68,91,13 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,94,90,87 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 05,45,58,65 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 94,82,84,95 | Trượt |
17/10/2023 | 76,58,22,75 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 65,16,67,52 | Trượt |
15/10/2023 | 11,08,69,23 | Trượt |
14/10/2023 | 34,49,15,92 | Trượt |
13/10/2023 | 14,09,85,69 | Trượt |
12/10/2023 | 75,63,61,90 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,74,66,70 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 03,92,47,33 | Trượt |
09/10/2023 | 45,39,22,86 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 29,79,62,57 | Trượt |
07/10/2023 | 47,97,02,99 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 76,73,84,71 | Trượt |
05/10/2023 | 14,17,71,76 | Trượt |
04/10/2023 | 39,96,18,26 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,87,44,42 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 61,24,69,93 | Trượt |
01/10/2023 | 50,08,65,89 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 24,76,95,50 | Trượt |
29/09/2023 | 83,35,42,34 | Trượt |
28/09/2023 | 01,35,77,02 | Trượt |
27/09/2023 | 72,93,91,49 | Trượt |
26/09/2023 | 95,63,57,43 | Trượt |
25/09/2023 | 93,86,92,37 | Trượt |
24/09/2023 | 69,06,30,59 | Trượt |
23/09/2023 | 17,68,89,70 | Trượt |
22/09/2023 | 73,84,59,11 | Trượt |
21/09/2023 | 95,48,84,09 | Trượt |
20/09/2023 | 96,48,83,13 | Trượt |
19/09/2023 | 24,49,02,78 | Trượt |
18/09/2023 | 14,40,73,90 | Trượt |
17/09/2023 | 30,60,00,58 | Trượt |
16/09/2023 | 24,39,43,78 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 83,87,32,11 | Trượt |
14/09/2023 | 28,85,82,26 | Trượt |
13/09/2023 | 50,03,61,64 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 76,20,69,91 | Trượt |
11/09/2023 | 51,41,42,89 | Trượt |
10/09/2023 | 10,02,63,17 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,94,41,27 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,88,62,86 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,99,32,37 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 88,62,72,57 | Trượt |
05/09/2023 | 17,12,14,64 | Trượt |
04/09/2023 | 11,76,10,67 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,03,12,95 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,34,62,81 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 06,89,83,40 | Trượt |
31/08/2023 | 40,70,64,06 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 37,09,31,69 | Trượt |
29/08/2023 | 78,39,50,75 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,86,96,32 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 99,38,35,14 | Trượt |
26/08/2023 | 58,12,13,05 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 43,27,63,76 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 76,87,44,77 | Trượt |
23/08/2023 | 34,02,52,66 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 06,85,89,10 | Trượt |
21/08/2023 | 21,54,58,87 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,84,76,02 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,10,25,77 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 87,54,72,06 | Trúng 87 |
17/08/2023 | 21,12,07,74 | Trượt |
16/08/2023 | 19,84,87,75 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 61,19,79,34 | Trúng 61 |
14/08/2023 | 93,43,55,52 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 85,40,26,45 | Trượt |
12/08/2023 | 48,14,44,74 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,72,38,71 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,18,70,22 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,40,78,65 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,72,05,24 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,43,68,52 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 23,59,82,17 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 06,48,68,42 | Trượt |
04/08/2023 | 77,93,42,39 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,09,32,44 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 37,71,04,89 | Trúng 37 |
01/08/2023 | 30,99,14,26 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,04,28,05 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 41,25,47,10 | Trúng 41 |
29/07/2023 | 58,82,36,14 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 15,09,24,96 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,60,93,86 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 29,76,67,04 | Trúng 29 |
25/07/2023 | 19,16,99,18 | Trượt |
24/07/2023 | 42,25,00,86 | Trúng 42 |
23/07/2023 | 78,70,24,99 | Trượt |
22/07/2023 | 33,05,75,64 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 44,94,34,12 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 86,07,33,13 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 39,49,27,14 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 80,90,35,79 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 25,66,84,42 | Trượt |
16/07/2023 | 51,84,39,62 | Trúng 51 |
15/07/2023 | 97,85,28,64 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 68,54,82,76 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 02,90,23,16 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 43,38,00,81 | Trượt |
11/07/2023 | 31,26,67,46 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 22,93,89,75 | Trúng 22 |
09/07/2023 | 87,77,40,59 | Trượt |
08/07/2023 | 31,30,78,70 | Trượt |
07/07/2023 | 76,22,09,14 | Trúng 76 |
06/07/2023 | 12,08,71,22 | Trượt |
05/07/2023 | 97,53,19,81 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 39,64,89,90 | Trượt |
03/07/2023 | 94,44,26,31 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 23,76,54,07 | Trúng 23 |
01/07/2023 | 29,45,24,14 | Trượt |
30/06/2023 | 51,78,05,06 | Trúng 51 |
29/06/2023 | 20,10,08,09 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,37,73,72 | Trúng 95 |
27/06/2023 | 95,26,00,70 | Trúng 95 |
26/06/2023 | 56,83,02,99 | Trượt |
25/06/2023 | 98,01,65,90 | Trượt |
24/06/2023 | 24,54,69,71 | Trượt |
23/06/2023 | 60,86,76,37 | Trúng 60 |
22/06/2023 | 67,77,31,75 | Trúng 67 |
21/06/2023 | 00,09,08,35 | Trượt |
20/06/2023 | 32,36,72,98 | Trúng 32 |
19/06/2023 | 35,88,16,02 | Trượt |
18/06/2023 | 51,45,25,47 | Trúng 51 |
17/06/2023 | 61,57,67,38 | Trúng 61 |
16/06/2023 | 17,77,81,68 | Trượt |
15/06/2023 | 04,73,85,20 | Trúng 04 |
14/06/2023 | 54,78,46,63 | Trúng 54 |
13/06/2023 | 61,21,15,36 | Trúng 61 |
12/06/2023 | 42,06,43,83 | Trúng 42 |
11/06/2023 | 60,02,44,50 | Trúng 60 |
10/06/2023 | 80,48,43,06 | Trượt |
09/06/2023 | 53,19,70,06 | Trượt |
08/06/2023 | 37,87,28,69 | Trúng 37 |
07/06/2023 | 12,89,15,27 | Trượt |
06/06/2023 | 79,01,66,81 | Trúng 79 |
05/06/2023 | 81,40,36,42 | Trúng 81 |
04/06/2023 | 08,17,31,80 | Trúng 08 |
03/06/2023 | 70,85,21,20 | Trúng 70 |
02/06/2023 | 63,33,98,32 | Trúng 63 |
