Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO
Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 34,86,10,38,60,35 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13,04,53,27,75,52 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,04,16,33,67,38 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 05,64,71,16,72,11 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 92,79,76,46,95,39 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,47,48,22,44,95 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,00,94,30,98,05 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,58,89,73,04,60 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,29,37,47,98,32 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,78,03,86,14,92 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,66,37,93,28,52 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 75,46,22,50,91,04 | Trượt |
08/11/2024 | 43,01,64,04,51,82 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 69,67,28,73,37,16 | Trượt |
06/11/2024 | 46,50,11,04,18,71 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 03,96,84,20,13,32 | Trượt |
04/11/2024 | 74,51,76,28,20,57 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 75,80,91,28,54,73 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 77,30,83,40,72,44 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,85,55,07,14,82 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,04,83,62,60,29 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,71,80,24,10,64 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 58,57,51,25,62,33 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 27,97,94,34,20,22 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,52,69,17,93,97 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 97,75,60,46,06,39 | Trúng 97 |
25/10/2024 | 12,40,42,65,86,79 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 15,79,00,13,61,72 | Trúng 15 |
23/10/2024 | 41,01,08,39,40,72 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 07,08,56,02,42,74 | Trượt |
21/10/2024 | 03,98,37,34,94,53 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,11,31,34,81,08 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,70,15,88,09,52 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,49,59,27,36,10 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,68,67,02,38,80 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,01,94,91,47,44 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,35,73,26,48,43 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,17,96,69,09,27 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,97,79,15,19,41 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,02,95,66,31,19 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,88,09,72,85,07 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 51,72,46,75,20,50 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,87,73,81,99,97 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,61,70,10,27,43 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,59,63,09,14,36 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,64,98,38,86,43 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,97,55,37,93,73 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,48,23,95,67,09 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,06,84,14,51,28 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,19,32,59,12,52 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,44,24,03,01,31 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,00,54,81,18,77 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,63,31,03,02,54 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,51,87,70,04,27 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 18,94,91,30,23,75 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 27,65,81,90,43,45 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,48,02,56,51,74 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,71,60,40,55,57 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,38,15,98,08,65 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 56,16,33,17,29,49 | Trượt |
21/09/2024 | 17,62,47,19,09,64 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,49,70,82,64,15 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,04,63,88,76,45 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,70,22,30,90,72 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,45,69,09,77,61 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,34,82,53,24,88 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,86,35,55,26,65 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 07,87,06,79,30,88 | Trượt |
13/09/2024 | 28,94,08,74,31,77 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,46,22,11,14,74 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,34,68,21,28,80 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,10,87,18,78,73 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 08,68,31,29,30,89 | Trượt |
08/09/2024 | 09,18,95,75,21,00 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,27,81,54,46,97 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 42,09,88,37,12,65 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 99,71,34,44,32,63 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,72,53,80,44,61 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 74,64,36,55,03,40 | Trượt |
02/09/2024 | 98,17,32,67,87,20 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,89,13,18,63,11 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 14,62,24,65,98,36 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 96,44,24,75,23,77 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 42,95,51,16,40,24 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 83,04,53,42,32,19 | Trượt |
27/08/2024 | 80,16,24,93,38,69 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 26,12,06,02,43,78 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,38,28,00,27,30 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 07,85,31,81,25,22 | Trượt |
23/08/2024 | 65,98,16,99,21,00 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 80,54,04,58,29,44 | Trượt |
21/08/2024 | 48,58,99,54,05,59 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,30,98,34,71,03 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,35,17,68,58,15 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,60,67,17,73,97 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,29,00,49,99,18 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,44,99,33,87,16 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,93,33,01,84,80 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 52,73,46,34,24,59 | Trượt |
13/08/2024 | 22,53,65,24,81,79 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 25,99,91,45,59,90 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,32,01,05,00,21 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 59,25,60,14,51,82 | Trượt |
09/08/2024 | 42,10,67,29,68,71 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 43,45,72,30,48,71 | Trượt |
07/08/2024 | 70,33,45,13,36,10 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 46,83,00,07,54,93 | Trượt |
05/08/2024 | 39,02,96,06,14,38 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,47,27,46,50,95 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 10,74,59,63,82,19 | Trượt |
02/08/2024 | 12,92,71,00,44,19 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 53,07,78,29,11,24 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 64,71,67,02,43,22 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,82,14,63,24,85 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 71,70,20,13,56,82 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,52,82,55,01,79 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 41,36,21,30,31,55 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,62,10,64,19,33 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,70,38,98,64,46 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,38,87,28,56,02 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 90,50,87,33,70,43 | Trượt |
22/07/2024 | 96,56,46,91,45,52 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,41,87,70,50,46 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,78,91,69,79,33 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,62,43,59,91,87 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,75,90,43,60,41 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 97,28,53,96,75,48 | Trượt |
16/07/2024 | 96,83,37,82,43,27 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,74,17,06,61,78 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,14,05,90,03,15 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,81,42,46,06,87 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,85,32,50,35,47 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,28,95,81,30,55 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 94,82,30,23,87,54 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,50,05,14,32,41 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 57,35,37,13,32,60 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 73,49,18,22,72,53 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 03,73,11,43,19,39 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,32,94,74,19,16 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 45,27,21,08,62,49 | Trượt |
03/07/2024 | 89,86,96,04,84,14 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,60,35,91,06,23 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,55,61,46,27,21 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,44,35,54,83,69 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,34,55,76,96,60 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,55,13,01,15,38 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,34,57,97,58,69 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,15,26,85,42,43 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,96,34,18,57,07 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,99,56,69,10,51 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,14,62,19,07,54 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,55,60,05,94,21 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,15,14,36,26,77 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,03,75,77,46,56 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,34,39,69,48,33 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,43,75,54,04,37 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 57,11,76,51,58,62 | Trượt |
16/06/2024 | 97,87,75,65,44,88 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,47,14,65,48,58 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,46,68,56,05,72 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,03,72,65,94,77 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,47,51,88,81,66 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,36,10,90,82,80 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,08,52,72,20,10 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 17,83,71,68,16,82 | Trượt |
08/06/2024 | 33,56,51,31,81,47 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,41,46,30,80,09 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,75,18,32,58,13 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,72,74,61,64,62 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,54,65,11,88,75 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 37,14,65,88,80,16 | Trượt |
02/06/2024 | 70,67,41,83,81,74 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,97,78,48,99,79 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,30,01,32,69,34 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,49,81,07,83,63 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,69,73,68,72,61 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,93,76,34,86,47 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 46,25,41,19,79,82 | Trượt |
26/05/2024 | 53,57,15,79,04,39 | Trượt |
25/05/2024 | 43,73,80,41,33,37 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 98,52,94,33,07,89 | Trúng 98 |
23/05/2024 | 14,91,58,20,81,29 | Trượt |
22/05/2024 | 97,47,93,80,32,91 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,97,74,94,71,33 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,55,01,54,29,60 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 14,04,61,81,53,91 | Trượt |
18/05/2024 | 22,27,81,58,89,92 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 68,20,44,39,03,07 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 26,50,33,58,47,31 | Trượt |
15/05/2024 | 26,57,66,03,79,80 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,54,04,19,05,32 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 81,64,22,27,69,39 | Trượt |
12/05/2024 | 71,04,31,03,20,65 | Trượt |
11/05/2024 | 74,78,67,39,47,22 | Trượt |
10/05/2024 | 36,79,05,82,85,51 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 83,11,07,63,29,90 | Trượt |
08/05/2024 | 95,13,00,68,46,61 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 62,52,49,20,14,94 | Trượt |
06/05/2024 | 61,08,59,70,19,88 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,10,74,35,29,80 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,80,86,34,00,46 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 45,75,26,87,01,34 | Trượt |
02/05/2024 | 67,08,64,12,28,45 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 26,97,94,00,43,19 | Trượt |
30/04/2024 | 24,32,93,45,80,26 | Trúng 24 |
29/04/2024 | 93,33,24,28,89,52 | Trượt |
28/04/2024 | 69,76,86,51,53,95 | Trượt |
27/04/2024 | 45,44,13,41,61,32 | Trượt |
26/04/2024 | 40,83,26,52,74,42 | Trượt |
25/04/2024 | 94,16,96,27,17,02 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 52,04,30,45,88,05 | Trúng 52 |
23/04/2024 | 81,93,84,50,27,64 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,01,50,58,75,41 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 98,97,41,27,71,70 | Trượt |
20/04/2024 | 85,17,70,64,73,69 | Trượt |
19/04/2024 | 92,05,55,97,44,36 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,74,21,45,08,92 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,99,57,14,91,01 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,43,36,05,95,47 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,28,97,87,67,86 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 96,79,77,76,26,10 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,06,24,95,37,26 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,75,57,49,48,15 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,94,71,55,89,67 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,42,23,27,14,88 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,89,39,01,87,14 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,48,40,38,27,85 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,26,98,54,19,31 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,85,91,93,68,25 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 52,27,01,85,02,77 | Trượt |
04/04/2024 | 89,21,45,09,22,29 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,33,85,04,31,68 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,32,03,11,25,47 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 45,15,59,90,81,24 | Trượt |
31/03/2024 | 09,52,31,64,07,36 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 10,53,39,70,43,65 | Trượt |
29/03/2024 | 69,76,19,56,38,57 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,53,71,54,01,59 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 43,01,94,74,65,26 | Trượt |
26/03/2024 | 19,31,74,24,63,72 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 42,98,18,43,85,87 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,19,59,27,18,76 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,49,47,92,10,97 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 65,36,73,31,47,78 | Trượt |
21/03/2024 | 66,02,64,54,82,34 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 44,18,62,82,51,19 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,11,20,42,84,46 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,35,73,26,77,28 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,93,00,19,18,67 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,06,86,48,37,93 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,40,29,36,28,74 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,17,85,22,54,81 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,19,75,01,97,67 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,14,67,05,69,23 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,04,81,12,73,83 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 69,89,10,77,22,86 | Trượt |
09/03/2024 | 41,27,50,55,72,94 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,62,01,75,48,84 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 61,69,22,73,20,36 | Trượt |
06/03/2024 | 24,64,23,77,17,82 | Trượt |
05/03/2024 | 95,56,26,80,31,73 | Trượt |
04/03/2024 | 12,53,52,61,67,07 | Trượt |
03/03/2024 | 73,56,43,30,76,15 | Trượt |
02/03/2024 | 27,14,18,39,87,17 | Trượt |
01/03/2024 | 74,35,53,73,10,76 | Trượt |
29/02/2024 | 48,50,05,87,84,38 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,83,11,41,80,25 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,47,23,07,87,36 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,62,11,25,60,51 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 74,73,35,32,25,34 | Trượt |
24/02/2024 | 33,10,05,55,17,06 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,26,10,09,54,52 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 89,49,59,20,17,76 | Trượt |
21/02/2024 | 37,97,81,59,65,78 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 43,26,21,55,38,88 | Trượt |
19/02/2024 | 23,55,35,11,53,92 | Trượt |
18/02/2024 | 68,82,44,30,38,28 | Trượt |
17/02/2024 | 97,05,06,72,32,45 | Trượt |
16/02/2024 | 64,55,65,49,23,81 | Trúng 64 |
15/02/2024 | 87,12,89,86,07,43 | Trượt |
14/02/2024 | 70,34,75,56,80,24 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,34,18,58,19,56 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 14,55,22,50,12,61 | Trượt |
07/02/2024 | 50,60,71,08,25,59 | Trượt |
06/02/2024 | 67,00,21,94,93,51 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,41,05,86,39,73 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,24,13,38,36,52 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 35,02,77,14,17,28 | Trượt |
02/02/2024 | 74,03,21,13,59,82 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,68,55,37,38,85 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 78,29,82,42,48,30 | Trượt |
30/01/2024 | 88,24,01,03,83,76 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,28,97,34,73,16 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,95,71,14,48,05 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,96,07,99,14,78 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,53,26,34,71,54 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,62,34,26,30,59 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,35,58,39,91,66 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,10,78,43,99,85 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,97,45,66,96,99 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 89,38,08,50,36,55 | Trượt |
20/01/2024 | 15,02,57,95,16,70 | Trượt |
19/01/2024 | 97,59,10,57,00,89 | Trượt |
18/01/2024 | 98,37,93,06,88,60 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,96,54,00,20,34 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 36,59,79,16,84,28 | Trượt |
15/01/2024 | 61,18,32,48,04,03 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,43,20,05,37,28 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 11,66,37,89,03,46 | Trượt |
12/01/2024 | 95,71,69,50,17,62 | Trượt |
11/01/2024 | 06,40,84,20,73,45 | Trượt |
10/01/2024 | 32,76,15,85,87,52 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 59,17,36,00,96,86 | Trượt |
08/01/2024 | 89,20,96,15,22,12 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 82,80,20,05,33,56 | Trượt |
06/01/2024 | 94,40,64,41,73,00 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 37,71,21,12,84,90 | Trượt |
04/01/2024 | 40,37,50,08,88,33 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 78,12,18,64,03,49 | Trượt |
02/01/2024 | 51,71,75,26,64,44 | Trượt |
01/01/2024 | 32,48,62,24,85,09 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 73,61,32,54,48,88 | Trượt |
30/12/2023 | 15,89,67,30,92,63 | Trượt |
29/12/2023 | 37,32,73,27,59,87 | Trượt |
28/12/2023 | 73,62,81,49,02,58 | Trượt |
27/12/2023 | 53,05,49,85,84,25 | Trượt |
26/12/2023 | 36,99,74,40,13,18 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,75,46,14,30,31 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 65,55,28,64,45,32 | Trượt |
23/12/2023 | 16,07,09,91,05,85 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,96,66,36,04,61 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 15,94,91,53,12,81 | Trượt |
20/12/2023 | 05,08,12,57,11,97 | Trượt |
19/12/2023 | 77,51,67,97,53,50 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 45,05,13,94,18,53 | Trượt |
17/12/2023 | 73,76,65,95,88,54 | Trượt |
16/12/2023 | 25,35,95,07,00,10 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,83,30,10,70,78 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,23,38,59,52,18 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,94,25,24,74,39 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,49,55,33,35,25 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 97,95,02,05,67,26 | Trượt |
10/12/2023 | 60,61,50,57,56,71 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,32,93,31,61,36 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,00,42,12,58,41 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 08,39,32,28,96,67 | Trượt |
06/12/2023 | 78,30,69,53,77,21 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 40,33,58,06,61,19 | Trượt |
04/12/2023 | 94,29,71,81,50,49 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,90,05,04,66,11 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,81,53,18,73,40 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,93,77,76,60,78 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 60,92,97,37,00,24 | Trượt |
29/11/2023 | 41,98,99,48,63,71 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,84,23,21,38,78 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,74,73,20,66,24 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,83,58,41,59,36 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,03,70,95,59,25 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 06,97,15,95,21,54 | Trượt |
23/11/2023 | 99,50,25,03,41,65 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,49,97,15,46,35 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,62,84,35,49,31 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,57,59,39,41,77 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,81,45,73,84,99 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,04,09,39,65,23 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 02,87,17,50,71,00 | Trượt |
16/11/2023 | 69,97,05,22,13,03 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,94,69,37,68,14 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,85,35,68,05,37 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 62,66,98,72,63,83 | Trượt |
12/11/2023 | 75,51,17,37,18,07 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,78,42,52,29,53 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,59,38,58,25,22 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 31,79,12,14,48,78 | Trượt |
08/11/2023 | 58,50,31,03,17,88 | Trượt |
07/11/2023 | 49,29,33,83,44,38 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 78,24,68,54,42,83 | Trượt |
05/11/2023 | 89,42,70,98,96,19 | Trượt |
04/11/2023 | 58,36,84,41,42,26 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 31,36,08,23,17,16 | Trượt |
02/11/2023 | 27,54,64,03,56,55 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,68,87,03,02,70 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,39,47,78,61,21 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,37,60,61,24,67 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,04,02,64,69,03 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,51,84,07,94,22 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,64,35,32,89,38 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,80,59,16,97,03 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,39,99,94,34,23 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,46,50,64,67,14 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,42,82,58,26,57 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,94,47,15,26,48 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,95,31,26,29,73 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 96,66,71,77,63,12 | Trượt |
19/10/2023 | 05,96,17,88,39,77 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,66,06,02,70,30 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,05,19,77,86,43 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,99,90,28,81,18 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,56,39,67,48,22 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,11,19,09,94,17 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,63,18,96,98,64 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,09,60,19,23,22 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,92,69,34,74,36 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,91,03,94,41,69 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,39,71,44,08,95 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 61,37,01,55,84,74 | Trượt |
07/10/2023 | 47,89,92,08,99,34 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 68,88,31,06,46,61 | Trượt |
05/10/2023 | 33,73,18,29,81,46 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 39,74,41,13,54,20 | Trúng 39 |
03/10/2023 | 56,65,58,60,90,22 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 13,65,11,91,12,46 | Trượt |
01/10/2023 | 98,97,82,99,21,58 | Trượt |
30/09/2023 | 45,48,35,69,83,00 | Trượt |
29/09/2023 | 81,57,39,09,83,64 | Trượt |
28/09/2023 | 50,09,81,14,20,53 | Trượt |
27/09/2023 | 90,59,85,06,49,45 | Trượt |
26/09/2023 | 20,89,39,31,98,94 | Trượt |
25/09/2023 | 13,21,89,74,92,86 | Trượt |
24/09/2023 | 25,16,12,84,15,55 | Trượt |
23/09/2023 | 94,32,19,29,25,06 | Trượt |
22/09/2023 | 02,88,56,08,38,97 | Trượt |
21/09/2023 | 71,57,66,73,45,09 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 21,57,32,73,23,14 | Trượt |
19/09/2023 | 89,96,86,85,62,59 | Trượt |
18/09/2023 | 37,26,15,63,57,52 | Trượt |
17/09/2023 | 71,06,73,62,11,04 | Trượt |
16/09/2023 | 67,54,47,37,86,12 | Trượt |
15/09/2023 | 20,34,40,49,32,06 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 22,31,62,82,43,26 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 08,48,43,97,38,31 | Trượt |
12/09/2023 | 32,71,49,30,12,25 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 36,80,14,35,85,58 | Trượt |
10/09/2023 | 02,88,25,90,12,24 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,90,92,98,71,83 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 52,91,11,81,17,22 | Trượt |
07/09/2023 | 65,75,77,45,90,52 | Trượt |
06/09/2023 | 91,41,60,52,00,10 | Trượt |
05/09/2023 | 00,46,55,88,72,20 | Trượt |
04/09/2023 | 11,18,71,13,57,72 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,39,49,71,78,41 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,59,89,93,84,29 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 45,90,23,67,37,51 | Trượt |
31/08/2023 | 40,18,77,94,23,20 | Trúng 40 |
30/08/2023 | 51,45,75,20,31,62 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 98,44,48,57,71,60 | Trượt |
28/08/2023 | 56,86,65,05,57,19 | Trượt |
27/08/2023 | 21,35,58,28,31,92 | Trượt |
26/08/2023 | 58,20,95,47,61,45 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 42,76,64,85,41,77 | Trượt |
24/08/2023 | 38,26,93,65,20,06 | Trượt |
23/08/2023 | 00,78,57,67,34,27 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 59,74,10,17,06,27 | Trượt |
21/08/2023 | 18,88,16,13,42,50 | Trượt |
20/08/2023 | 09,44,42,02,77,26 | Trúng 09 |
