Dàn lô xiên 3 miền Bắc

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 300.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
27/04/2024 Click vào lấy số ngay
26/04/2024 37,44,16 Trúng 37
25/04/2024 86,77,70 Trúng 77x2
24/04/2024 35,95,80 Trượt
23/04/2024 45,70,20 Trượt
22/04/2024 28,83,74 Trượt
21/04/2024 70,86,15 Trúng 70, 86, 15
20/04/2024 78,68,23 Trượt
19/04/2024 85,06,58 Trúng 85, 06, 58
18/04/2024 57,80,61 Trúng 57, 80, 61
17/04/2024 17,28,41 Trúng 17, 28, 41x2
16/04/2024 50,69,81 Trúng 50, 69, 81
15/04/2024 32,60,21 Trượt
14/04/2024 50,18,42 Trúng 50, 18x2, 42
13/04/2024 03,78,61 Trúng 03, 78, 61
12/04/2024 94,10,72 Trúng 94, 10, 72
11/04/2024 33,81,40 Trúng 33, 81, 40
10/04/2024 36,02,55 Trúng 36, 02, 55
09/04/2024 13,10,27 Trúng 13, 10x3, 27
08/04/2024 73,16,60 Trúng 73, 16, 60
07/04/2024 88,13,85 Trúng 13, 85
06/04/2024 36,88,48 Trúng 48
05/04/2024 82,73,70 Trúng 70x2
04/04/2024 80,58,82 Trúng 58
03/04/2024 32,16,38 Trúng 32x2, 38x2
02/04/2024 32,64,86 Trúng 86
01/04/2024 68,38,23 Trúng 38x2
31/03/2024 07,50,08 Trượt
30/03/2024 73,14,37 Trượt
29/03/2024 67,01,20 Trúng 67x2
28/03/2024 31,61,64 Trúng 61
27/03/2024 54,97,38 Trúng 97, 38
26/03/2024 67,57,53 Trượt
25/03/2024 83,57,20 Trượt
24/03/2024 72,34,41 Trúng 41
23/03/2024 44,48,55 Trúng 55
22/03/2024 62,44,43 Trượt
21/03/2024 49,33,93 Trúng 49, 33, 93
20/03/2024 82,42,70 Trượt
19/03/2024 48,87,95 Trúng 48, 87, 95
18/03/2024 78,25,29 Trúng 78, 25, 29x2
17/03/2024 95,48,66 Trượt
16/03/2024 20,01,65 Trúng 20
15/03/2024 08,29,60 Trượt
14/03/2024 45,69,27 Trúng 45, 69, 27
13/03/2024 09,39,90 Trượt
12/03/2024 45,17,61 Trượt
11/03/2024 07,46,71 Trúng 07, 46, 71
10/03/2024 99,06,52 Trúng 99, 06, 52
09/03/2024 10,53,97 Trúng 10x4, 53, 97
08/03/2024 11,97,22 Trúng 11x2, 97, 22
07/03/2024 50,30,11 Trượt
06/03/2024 56,96,43 Trúng 56, 96, 43
05/03/2024 88,48,51 Trúng 88, 48, 51x2
04/03/2024 07,51,93 Trúng 07, 51, 93
03/03/2024 74,16,00 Trúng 74, 16, 00
02/03/2024 32,93,98 Trúng 93, 98
01/03/2024 42,86,23 Trúng 42, 86, 23x2
29/02/2024 89,23,30 Trúng 89, 23, 30
28/02/2024 77,20,82 Trúng 77
27/02/2024 62,86,05 Trúng 62, 86, 05
26/02/2024 19,20,24 Trúng 19, 20, 24x2
25/02/2024 04,87,92 Trúng 04, 87x2, 92
24/02/2024 45,33,51 Trúng 45x2, 33, 51
23/02/2024 25,45,37 Trúng 25, 45, 37
22/02/2024 06,10,19 Trượt
21/02/2024 85,60,20 Trượt
20/02/2024 19,50,66 Trúng 19, 50, 66
19/02/2024 38,83,93 Trượt
18/02/2024 62,93,51 Trúng 62, 93, 51
17/02/2024 45,07,73 Trúng 45, 07, 73
16/02/2024 31,35,84 Trúng 31x2, 35x2, 84
15/02/2024 61,79,51 Trúng 61, 79, 51
14/02/2024 53,01,62 Trúng 53, 01, 62
13/02/2024 36,48,30 Trượt
08/02/2024 79,28,67 Trượt
07/02/2024 66,30,19 Trượt
06/02/2024 52,73,84 Trúng 52, 73, 84
05/02/2024 20,08,15 Trượt
04/02/2024 98,56,64 Trúng 98, 56, 64
03/02/2024 91,25,30 Trượt
02/02/2024 68,80,77 Trúng 68, 80x2, 77
01/02/2024 59,75,01 Trúng 59, 01
31/01/2024 44,68,76 Trúng 44, 68, 76
30/01/2024 50,73,19 Trượt
29/01/2024 85,32,11 Trúng 85, 32, 11
28/01/2024 28,96,21 Trúng 28, 96, 21
27/01/2024 69,78,07 Trượt
26/01/2024 23,59,18 Trúng 23, 59, 18x2
25/01/2024 58,39,90 Trúng 58, 39, 90
24/01/2024 74,43,09 Trúng 74, 43, 09
23/01/2024 92,77,21 Trúng 21
22/01/2024 39,66,54 Trượt
21/01/2024 79,23,85 Trúng 79
20/01/2024 22,05,67 Trượt
19/01/2024 46,16,39 Trúng 46
18/01/2024 64,79,29 Trúng 64
17/01/2024 33,95,40 Trúng 33
16/01/2024 32,09,43 Trúng 09x2, 43
15/01/2024 17,79,63 Trượt
14/01/2024 35,88,02 Trượt
13/01/2024 11,67,68 Trượt
12/01/2024 30,94,38 Trượt
11/01/2024 74,42,31 Trúng 31
10/01/2024 16,03,31 Trượt
09/01/2024 60,65,34 Trúng 60
08/01/2024 00,46,97 Trượt
07/01/2024 29,91,09 Trượt
06/01/2024 75,26,03 Trúng 75, 26, 03x2
05/01/2024 19,93,53 Trúng 93, 53
04/01/2024 64,08,92 Trúng 64
03/01/2024 97,42,61 Trúng 42, 61
02/01/2024 44,11,57 Trúng 44
01/01/2024 57,01,13 Trượt
31/12/2023 92,96,31 Trúng 92, 31
30/12/2023 66,31,69 Trúng 69
29/12/2023 64,22,38 Trúng 38
28/12/2023 12,51,93 Trúng 12, 51, 93
27/12/2023 40,36,48 Trúng 40x2, 36, 48x2
26/12/2023 37,22,75 Trúng 75
25/12/2023 70,45,99 Trượt
24/12/2023 46,12,34 Trúng 46, 12
23/12/2023 89,49,32 Trúng 89, 49, 32x3
22/12/2023 11,16,35 Trúng 11, 16x2, 35
21/12/2023 57,95,56 Trượt
20/12/2023 95,13,76 Trúng 95x2, 13, 76
19/12/2023 55,10,26 Trượt
18/12/2023 29,65,88 Trúng 29, 65, 88
17/12/2023 11,95,49 Trúng 49
16/12/2023 86,42,89 Trúng 86, 42, 89x2
15/12/2023 72,39,13 Trúng 72, 39, 13
14/12/2023 95,75,74 Trúng 95, 75, 74
13/12/2023 85,87,44 Trúng 85, 44x2
12/12/2023 11,24,45 Trúng 11, 24, 45
11/12/2023 01,32,37 Trúng 01, 32, 37
10/12/2023 83,85,72 Trúng 72
09/12/2023 44,10,82 Trượt
08/12/2023 16,30,59 Trượt
07/12/2023 37,58,91 Trúng 37, 58, 91
06/12/2023 25,08,28 Trúng 08x2
05/12/2023 09,80,88 Trượt
04/12/2023 22,79,35 Trúng 22
03/12/2023 89,44,49 Trượt
02/12/2023 04,67,31 Trúng 04x2
01/12/2023 23,54,12 Trượt
30/11/2023 19,57,04 Trúng 19
29/11/2023 18,90,41 Trúng 18, 90, 41
28/11/2023 33,22,41 Trượt
27/11/2023 69,95,29 Trượt
26/11/2023 39,46,18 Trượt
25/11/2023 16,73,24 Trúng 16, 73, 24
24/11/2023 61,76,20 Trúng 61, 76, 20
23/11/2023 24,21,31 Trúng 24, 21, 31
22/11/2023 02,26,14 Trúng 02, 26, 14
21/11/2023 48,79,65 Trúng 48, 79, 65
20/11/2023 82,60,91 Trúng 82x2, 60x2, 91
19/11/2023 19,83,94 Trúng 19, 83, 94x2
18/11/2023 41,62,71 Trúng 41, 62, 71
17/11/2023 35,79,10 Trúng 35, 79, 10
16/11/2023 95,15,08 Trúng 15
15/11/2023 98,47,79 Trúng 98, 47, 79
14/11/2023 33,00,56 Trúng 00x2
13/11/2023 37,86,15 Trượt
12/11/2023 02,54,21 Trượt
11/11/2023 41,91,94 Trúng 41, 91, 94
10/11/2023 43,81,40 Trúng 43, 81, 40
09/11/2023 45,97,37 Trúng 45, 97x2, 37
08/11/2023 23,52,24 Trúng 23, 52, 24
07/11/2023 05,49,10 Trúng 05, 49, 10
06/11/2023 30,59,84 Trúng 30, 59, 84
05/11/2023 72,33,77 Trúng 72, 33, 77x2
04/11/2023 20,08,85 Trúng 20, 08, 85x2
03/11/2023 69,56,08 Trúng 69, 56, 08
02/11/2023 76,83,45 Trúng 76, 83x2, 45
01/11/2023 17,96,57 Trượt
31/10/2023 77,30,91 Trượt
30/10/2023 84,99,19 Trúng 84, 99, 19
29/10/2023 53,54,22 Trúng 53, 54, 22
28/10/2023 03,62,85 Trượt
27/10/2023 71,42,15 Trượt
26/10/2023 66,51,59 Trượt
25/10/2023 01,28,68 Trượt
24/10/2023 83,54,38 Trúng 83
23/10/2023 81,41,11 Trúng 81, 41, 11
22/10/2023 33,79,27 Trúng 33, 79x2, 27
21/10/2023 03,40,10 Trúng 03, 40, 10
20/10/2023 88,70,03 Trúng 88, 70, 03
19/10/2023 48,12,99 Trúng 48, 12, 99
18/10/2023 52,91,22 Trúng 52, 91, 22
17/10/2023 07,94,37 Trúng 07x2, 94x2, 37
16/10/2023 25,96,35 Trúng 96
15/10/2023 86,77,55 Trúng 86, 77, 55
14/10/2023 34,04,42 Trúng 34
13/10/2023 42,08,35 Trúng 42, 08, 35x3
12/10/2023 48,24,07 Trượt
11/10/2023 01,37,49 Trúng 01x2, 37x2, 49
10/10/2023 49,98,23 Trúng 49, 98, 23
09/10/2023 29,51,72 Trúng 29, 51x2, 72
08/10/2023 16,66,23 Trúng 66
07/10/2023 29,26,68 Trúng 29, 26, 68
06/10/2023 24,83,64 Trúng 24, 83, 64
05/10/2023 55,50,45 Trượt
04/10/2023 82,52,92 Trúng 82, 52, 92
03/10/2023 18,05,47 Trúng 18, 05x2, 47
02/10/2023 69,32,54 Trúng 69x2, 32, 54
01/10/2023 52,74,03 Trúng 52, 74, 03
30/09/2023 06,45,47 Trượt
29/09/2023 50,01,36 Trượt
28/09/2023 04,88,96 Trúng 04, 88, 96
27/09/2023 85,21,11 Trúng 85, 21x2, 11
26/09/2023 52,03,83 Trúng 52, 03x3, 83
25/09/2023 71,21,51 Trúng 71, 21, 51
24/09/2023 98,92,28 Trúng 28x2
23/09/2023 40,32,14 Trúng 40, 32, 14
22/09/2023 96,20,52 Trúng 52
21/09/2023 80,28,54 Trúng 80x3, 28, 54
20/09/2023 29,23,36 Trúng 29, 23, 36
19/09/2023 16,17,10 Trượt
18/09/2023 89,96,82 Trượt
17/09/2023 19,93,05 Trúng 19, 93, 05
16/09/2023 43,49,25 Trượt
15/09/2023 33,92,41 Trúng 33, 92, 41
14/09/2023 28,75,70 Trúng 70
13/09/2023 99,15,34 Trúng 15, 34
12/09/2023 36,97,27 Trúng 97, 27
11/09/2023 40,68,02 Trúng 40, 68x2, 02
10/09/2023 70,15,36 Trượt
09/09/2023 67,30,92 Trượt
08/09/2023 55,91,51 Trúng 55, 91, 51
07/09/2023 98,36,03 Trúng 98, 03
06/09/2023 92,91,09 Trượt
05/09/2023 49,96,92 Trúng 49x2, 96x2, 92
04/09/2023 29,49,04 Trượt
03/09/2023 63,97,34 Trúng 63, 97, 34
02/09/2023 12,83,03 Trượt
01/09/2023 85,43,08 Trúng 43x2, 08
31/08/2023 00,60,31 Trượt
30/08/2023 37,00,41 Trúng 37, 00, 41
29/08/2023 83,49,86 Trúng 86x2
28/08/2023 21,24,89 Trượt
27/08/2023 81,74,61 Trúng 81, 74, 61
26/08/2023 22,70,75 Trúng 22, 70, 75
25/08/2023 17,25,07 Trượt
24/08/2023 04,70,09 Trúng 04, 70x2, 09
23/08/2023 34,30,21 Trúng 34, 30, 21
22/08/2023 38,87,42 Trượt
21/08/2023 84,52,66 Trúng 52
20/08/2023 22,55,42 Trượt
19/08/2023 30,87,15 Trúng 30, 87, 15
18/08/2023 68,18,58 Trúng 68, 18, 58
17/08/2023 21,90,75 Trượt
16/08/2023 72,39,19 Trúng 72, 39, 19
15/08/2023 56,35,59 Trúng 56, 35, 59
14/08/2023 81,90,93 Trúng 93
13/08/2023 34,75,08 Trúng 34, 75x2, 08
12/08/2023 15,86,04 Trúng 15, 86, 04
11/08/2023 70,15,58 Trúng 15
10/08/2023 71,87,42 Trúng 71
09/08/2023 09,52,32 Trượt
08/08/2023 19,84,66 Trúng 19, 84, 66x2
07/08/2023 37,16,07 Trúng 37, 16, 07
06/08/2023 83,23,53 Trúng 83, 23, 53
05/08/2023 36,68,46 Trượt
04/08/2023 66,79,44 Trúng 66, 79, 44
03/08/2023 57,17,72 Trúng 57, 17x2, 72x2
02/08/2023 31,33,48 Trượt
01/08/2023 96,46,89 Trúng 96, 46, 89
31/07/2023 21,36,67 Trúng 21, 36, 67
30/07/2023 43,35,27 Trúng 43, 35x2, 27
29/07/2023 78,55,48 Trúng 78, 55, 48
28/07/2023 75,27,84 Trúng 75, 27, 84
27/07/2023 42,28,29 Trúng 42, 28, 29
26/07/2023 59,24,60 Trúng 59, 24, 60
25/07/2023 31,43,50 Trúng 31, 43, 50
24/07/2023 74,89,18 Trúng 74, 89, 18
23/07/2023 49,16,68 Trượt
22/07/2023 69,48,90 Trúng 69x2, 48, 90
21/07/2023 65,13,04 Trượt
20/07/2023 09,31,06 Trúng 09
19/07/2023 14,93,75 Trúng 93, 75
18/07/2023 01,70,81 Trượt
17/07/2023 10,11,28 Trúng 10
16/07/2023 77,17,73 Trúng 17
15/07/2023 19,36,98 Trúng 19, 36
14/07/2023 89,61,69 Trượt
13/07/2023 42,78,89 Trượt
12/07/2023 53,03,46 Trượt
11/07/2023 39,12,91 Trúng 39x2
10/07/2023 34,16,20 Trúng 34x2, 16
09/07/2023 73,66,75 Trúng 73, 66
08/07/2023 01,38,27 Trượt
07/07/2023 37,23,34 Trượt
06/07/2023 86,97,64 Trượt
05/07/2023 97,36,67 Trúng 97, 36, 67
04/07/2023 50,21,13 Trúng 50, 21, 13
03/07/2023 96,94,60 Trúng 96, 94, 60
02/07/2023 81,21,12 Trúng 81, 21, 12
01/07/2023 46,90,15 Trúng 46
30/06/2023 76,02,58 Trúng 02
29/06/2023 16,68,26 Trúng 16, 68, 26
28/06/2023 18,82,03 Trúng 18, 82, 03
27/06/2023 36,10,76 Trúng 36
26/06/2023 77,69,96 Trúng 77, 69x2, 96
25/06/2023 07,16,68 Trúng 07, 16, 68x2
24/06/2023 80,43,51 Trúng 43
23/06/2023 67,09,39 Trúng 67, 09, 39
22/06/2023 03,11,20 Trượt
21/06/2023 30,43,14 Trúng 30
20/06/2023 38,53,94 Trúng 53
19/06/2023 32,24,87 Trúng 24, 87
18/06/2023 91,47,52 Trúng 52x2
17/06/2023 03,95,06 Trúng 03, 95, 06
16/06/2023 32,67,96 Trúng 32, 67, 96
15/06/2023 17,85,26 Trượt
14/06/2023 41,77,31 Trúng 41, 77, 31
13/06/2023 86,50,61 Trúng 86, 50, 61
12/06/2023 01,11,48 Trúng 01, 11, 48
11/06/2023 23,60,77 Trúng 60
10/06/2023 02,45,47 Trúng 02x2, 45, 47
09/06/2023 07,38,47 Trúng 38
08/06/2023 31,92,54 Trúng 31, 92, 54
07/06/2023 81,69,46 Trúng 81, 69, 46
06/06/2023 57,08,13 Trúng 57, 08, 13
05/06/2023 46,79,27 Trúng 46x2, 79, 27
04/06/2023 95,23,01 Trượt
03/06/2023 42,79,39 Trúng 42, 79, 39
02/06/2023 20,25,34 Trúng 20, 25, 34x2
01/06/2023 88,85,21 Trúng 88, 85, 21
31/05/2023 22,78,44 Trúng 22, 78, 44
30/05/2023 43,15,24 Trượt
29/05/2023 48,92,26 Trúng 48, 92, 26
28/05/2023 27,77,80 Trúng 27, 77, 80
27/05/2023 67,49,19 Trúng 67, 49, 19x2
26/05/2023 91,86,42 Trúng 91, 86, 42
25/05/2023 15,77,84 Trúng 15, 77, 84x2
24/05/2023 49,38,84 Trượt
23/05/2023 61,44,57 Trúng 61, 44, 57
22/05/2023 50,15,40 Trúng 50, 15, 40
21/05/2023 70,33,54 Trúng 70, 33, 54
20/05/2023 97,62,37 Trúng 97, 62, 37
19/05/2023 52,29,86 Trúng 52, 29, 86x2
18/05/2023 99,62,52 Trúng 99, 62, 52
17/05/2023 72,54,30 Trúng 72, 54, 30
16/05/2023 70,59,41 Trúng 70, 59, 41x2
15/05/2023 07,18,44 Trúng 07, 18, 44
14/05/2023 11,39,20 Trượt
13/05/2023 90,21,93 Trúng 90, 21, 93
12/05/2023 02,70,03 Trúng 02, 70, 03
11/05/2023 75,69,84 Trúng 75, 69, 84
10/05/2023 35,67,05 Trúng 35, 67, 05
09/05/2023 42,06,78 Trúng 42x2, 78
08/05/2023 55,21,62 Trúng 55, 21, 62x3
07/05/2023 24,10,98 Trúng 24, 10, 98
06/05/2023 42,26,16 Trúng 42, 26, 16x2
05/05/2023 24,11,61 Trúng 24, 11, 61
04/05/2023 06,36,87 Trúng 06, 36, 87
03/05/2023 21,18,51 Trượt
02/05/2023 65,02,52 Trúng 65, 02x2, 52
01/05/2023 00,74,52 Trúng 00, 74, 52
30/04/2023 62,27,63 Trúng 62, 27, 63
29/04/2023 03,56,55 Trúng 03, 56, 55
28/04/2023 81,82,40 Trượt
27/04/2023 95,70,45 Trúng 95, 70x2, 45
26/04/2023 55,42,89 Trúng 55, 42, 89
25/04/2023 06,83,50 Trúng 06x2, 83, 50
24/04/2023 11,26,04 Trúng 11, 26
23/04/2023 58,06,96 Trúng 06, 96
22/04/2023 23,08,24 Trúng 23, 08, 24x2
21/04/2023 24,47,32 Trượt
20/04/2023 47,29,17 Trúng 47x2, 29, 17
19/04/2023 60,34,69 Trượt
18/04/2023 86,30,27 Trúng 86, 30, 27
17/04/2023 76,80,92 Trúng 76x2, 80, 92
16/04/2023 80,77,48 Trúng 80, 77, 48
15/04/2023 43,19,30 Trúng 19, 30
14/04/2023 03,20,34 Trúng 03, 20, 34
13/04/2023 61,65,89 Trúng 61, 65, 89
12/04/2023 23,04,62 Trúng 23, 04, 62
11/04/2023 20,18,61 Trượt
10/04/2023 25,50,23 Trượt
09/04/2023 31,71,98 Trúng 31, 71, 98
08/04/2023 38,27,95 Trượt
07/04/2023 12,86,36 Trúng 12, 86, 36
06/04/2023 49,58,10 Trúng 49, 58, 10
05/04/2023 59,55,76 Trúng 59x3, 55, 76
04/04/2023 82,84,45 Trúng 82, 84, 45x2
03/04/2023 45,11,27 Trúng 45
02/04/2023 95,56,36 Trúng 95, 56, 36
01/04/2023 91,02,95 Trúng 91, 02, 95
31/03/2023 26,65,45 Trượt
30/03/2023 12,20,18 Trúng 12, 20, 18
29/03/2023 91,95,33 Trúng 91, 95, 33
28/03/2023 04,99,68 Trúng 04, 99x2, 68
27/03/2023 10,35,30 Trúng 30x3
26/03/2023 22,02,60 Trúng 22, 02, 60x2
25/03/2023 68,95,14 Trúng 68, 95, 14x2
24/03/2023 79,85,59 Trúng 79, 85x2, 59
23/03/2023 34,70,60 Trúng 34, 70, 60
22/03/2023 04,79,16 Trúng 04, 79, 16
21/03/2023 61,15,09 Trúng 61, 15, 09
20/03/2023 29,12,38 Trúng 29x2, 12, 38
19/03/2023 70,72,08 Trúng 70, 72, 08
18/03/2023 27,79,44 Trúng 27, 79x2, 44x2
17/03/2023 52,57,87 Trượt
16/03/2023 41,72,01 Trúng 72x2, 01
15/03/2023 50,10,74 Trúng 50, 10, 74
14/03/2023 63,58,38 Trúng 63, 58, 38
13/03/2023 50,10,83 Trúng 50, 10, 83
12/03/2023 45,33,39 Trúng 45, 33, 39
11/03/2023 92,05,43 Trúng 92, 05x2, 43
10/03/2023 17,79,35 Trúng 17, 79, 35
09/03/2023 09,73,88 Trúng 09, 73, 88
08/03/2023 22,82,50 Trượt
07/03/2023 00,61,04 Trúng 00x2, 61, 04
06/03/2023 26,83,65 Trúng 26, 83, 65
05/03/2023 16,73,41 Trúng 16, 73, 41
04/03/2023 65,47,96 Trúng 65, 47x2, 96
03/03/2023 92,53,77 Trúng 92x2, 53x2, 77
02/03/2023 26,57,02 Trúng 26, 57, 02
01/03/2023 97,42,18 Trúng 97, 42, 18
28/02/2023 11,05,36 Trúng 11, 05, 36
27/02/2023 98,15,67 Trúng 98, 15, 67
26/02/2023 65,74,28 Trúng 65, 74, 28
25/02/2023 04,68,74 Trúng 04, 68, 74
24/02/2023 07,40,23 Trượt
23/02/2023 56,55,06 Trúng 56, 55, 06
22/02/2023 62,01,52 Trúng 62x2, 01, 52
21/02/2023 48,40,64 Trượt
20/02/2023 32,48,75 Trúng 32, 48, 75
19/02/2023 54,63,45 Trúng 54, 63, 45
18/02/2023 79,46,04 Trúng 79, 46, 04
17/02/2023 02,88,98 Trúng 02, 88, 98
16/02/2023 32,39,56 Trúng 32, 39, 56
15/02/2023 05,24,63 Trúng 24
14/02/2023 18,73,84 Trúng 84
13/02/2023 56,33,74 Trúng 33
12/02/2023 54,17,11 Trúng 54, 17, 11
11/02/2023 07,23,88 Trúng 07, 23, 88
10/02/2023 10,93,82 Trúng 82
09/02/2023 26,45,69 Trượt
08/02/2023 94,34,12 Trượt
07/02/2023 87,77,35 Trượt
06/02/2023 58,31,34 Trúng 58, 31, 34
05/02/2023 58,19,42 Trượt
04/02/2023 18,00,06 Trúng 18, 00, 06
03/02/2023 29,11,94 Trúng 29, 11, 94x2
02/02/2023 27,42,19 Trúng 27, 42, 19x3
01/02/2023 18,74,85 Trúng 18, 74, 85
31/01/2023 90,16,36 Trúng 90, 16, 36
30/01/2023 12,91,29 Trúng 12, 91, 29
29/01/2023 98,20,93 Trúng 98, 20, 93
28/01/2023 91,75,76 Trúng 91, 75, 76
27/01/2023 69,89,87 Trúng 69, 89, 87
26/01/2023 46,60,83 Trúng 46, 60, 83
25/01/2023 82,47,28 Trúng 82, 47, 28
20/01/2023 32,55,46 Trúng 32, 55, 46
19/01/2023 16,63,25 Trúng 16, 63x2, 25
18/01/2023 01,04,80 Trúng 01, 04x2, 80
17/01/2023 36,99,86 Trúng 36, 99, 86
16/01/2023 60,07,68 Trúng 60, 07, 68
15/01/2023 16,21,38 Trúng 16, 21, 38
14/01/2023 96,82,86 Trúng 96, 82, 86
13/01/2023 43,77,28 Trượt
12/01/2023 70,85,56 Trúng 70, 85, 56
11/01/2023 90,60,59 Trúng 60
10/01/2023 61,60,53 Trúng 61, 53
09/01/2023 35,49,74 Trượt
08/01/2023 24,25,38 Trúng 24, 25, 38
07/01/2023 07,39,51 Trúng 51
06/01/2023 82,23,13 Trúng 82
05/01/2023 97,11,53 Trúng 97, 11, 53
04/01/2023 90,14,67 Trúng 90, 14, 67
03/01/2023 08,20,31 Trúng 08, 20x2, 31
02/01/2023 32,77,83 Trúng 32x2, 77, 83
01/01/2023 00,04,19 Trượt
31/12/2022 75,72,89 Trúng 75, 72, 89x2
30/12/2022 49,16,73 Trượt
29/12/2022 22,28,54 Trúng 22, 54
28/12/2022 31,27,34 Trúng 31, 27, 34
27/12/2022 41,89,82 Trúng 41, 89, 82
26/12/2022 67,36,12 Trúng 67, 36x2, 12
25/12/2022 36,81,42 Trúng 36, 81, 42x2
24/12/2022 59,43,44 Trượt
23/12/2022 27,96,41 Trúng 27x2, 96, 41
22/12/2022 18,93,28 Trúng 18, 93, 28
21/12/2022 78,21,49 Trượt
20/12/2022 28,00,21 Trúng 28, 00, 21
19/12/2022 72,18,57 Trúng 72, 18, 57
18/12/2022 50,80,56 Trúng 50x3, 80, 56
17/12/2022 81,47,39 Trúng 81, 47, 39
16/12/2022 09,01,39 Trúng 09, 01, 39
15/12/2022 71,95,14 Trúng 71x2, 95, 14x2
14/12/2022 28,75,41 Trúng 28, 75, 41
13/12/2022 65,66,90 Trượt
12/12/2022 40,58,90 Trúng 40, 58x2, 90
11/12/2022 25,20,13 Trúng 25, 20, 13x2
10/12/2022 21,11,49 Trượt
09/12/2022 85,32,24 Trúng 85, 32x2, 24
08/12/2022 80,01,30 Trúng 80, 01, 30
07/12/2022 91,17,31 Trúng 91, 17, 31x2
06/12/2022 74,19,77 Trượt
05/12/2022 14,74,73 Trượt
04/12/2022 17,36,61 Trúng 17, 36, 61
03/12/2022 70,09,38 Trúng 09
02/12/2022 40,91,02 Trúng 40, 91, 02x2
01/12/2022 52,70,05 Trúng 52, 70, 05
30/11/2022 85,75,84 Trượt
29/11/2022 03,19,55 Trúng 03, 19, 55x3
28/11/2022 38,66,30 Trúng 38, 66, 30
27/11/2022 98,27,45 Trượt
26/11/2022 49,58,10 Trượt
25/11/2022 92,95,69 Trúng 92
24/11/2022 88,83,31 Trượt
23/11/2022 94,78,68 Trúng 94, 78, 68x2
22/11/2022 63,64,74 Trúng 74
21/11/2022 47,82,51 Trúng 47x2, 82, 51
20/11/2022 64,39,22 Trúng 64, 39, 22
19/11/2022 65,61,32 Trượt
18/11/2022 70,43,03 Trúng 70x2, 43
17/11/2022 22,07,85 Trúng 07
16/11/2022 79,65,25 Trúng 25x2
15/11/2022 08,94,58 Trúng 94, 58
14/11/2022 31,37,71 Trúng 31, 71
13/11/2022 36,66,28 Trúng 36, 66, 28
12/11/2022 76,91,11 Trúng 76, 91, 11
11/11/2022 57,54,75 Trúng 57, 54x2, 75
10/11/2022 90,07,92 Trúng 90, 07x2, 92
09/11/2022 88,45,30 Trúng 88, 45, 30
08/11/2022 74,89,11 Trúng 74x2, 89x2, 11
07/11/2022 34,41,29 Trúng 34x2, 41, 29
06/11/2022 06,96,50 Trúng 06, 96, 50x2
05/11/2022 36,78,76 Trúng 36, 78, 76
04/11/2022 41,83,11 Trúng 41, 83, 11
03/11/2022 43,45,73 Trúng 43, 45, 73
02/11/2022 67,69,58 Trúng 67, 69, 58
01/11/2022 24,74,76 Trúng 24, 74, 76x2
31/10/2022 09,87,79 Trúng 09x2, 87, 79
30/10/2022 78,21,85 Trúng 78, 21, 85
29/10/2022 81,65,28 Trúng 28
28/10/2022 02,46,00 Trúng 46
27/10/2022 45,92,76 Trúng 45, 92, 76
26/10/2022 39,50,95 Trúng 39, 50, 95
25/10/2022 54,79,78 Trúng 54, 79, 78
24/10/2022 52,61,01 Trúng 52, 61x2, 01
23/10/2022 13,31,59 Trúng 13, 31, 59
22/10/2022 92,29,41 Trúng 92, 29, 41x3
21/10/2022 17,73,30 Trúng 17x2, 73x2, 30
20/10/2022 58,25,76 Trúng 58, 25, 76
19/10/2022 72,32,28 Trúng 72, 32, 28
18/10/2022 38,26,86 Trúng 38, 26, 86x2
17/10/2022 54,32,77 Trúng 54, 32, 77
16/10/2022 98,80,11 Trúng 98, 80, 11
15/10/2022 15,00,91 Trúng 15, 00, 91
14/10/2022 82,09,99 Trượt
13/10/2022 68,35,45 Trúng 68
12/10/2022 40,57,86 Trúng 40, 57, 86
11/10/2022 65,61,77 Trúng 65, 61, 77
10/10/2022 43,19,63 Trúng 43, 19, 63
09/10/2022 71,13,35 Trúng 71, 13, 35
08/10/2022 34,39,58 Trúng 34, 39, 58
07/10/2022 24,76,04 Trượt
06/10/2022 28,72,50 Trúng 28, 72, 50
05/10/2022 37,31,51 Trúng 37, 31, 51
04/10/2022 55,14,79 Trượt
03/10/2022 55,69,59 Trúng 55, 69, 59
02/10/2022 82,52,07 Trúng 82, 52, 07
01/10/2022 90,26,48 Trượt
30/09/2022 92,09,26 Trúng 92x2, 09, 26x2
