Dàn lô xiên 3 miền Bắc

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 300.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 54,62,25 Trúng 54, 62, 25
19/11/2024 29,87,99 Trúng 29x2, 87, 99
18/11/2024 75,61,83 Trúng 75, 61, 83
17/11/2024 94,53,76 Trúng 94, 53x3, 76
16/11/2024 03,36,56 Trúng 03, 36, 56
15/11/2024 97,58,43 Trúng 97, 58, 43
14/11/2024 71,12,78 Trúng 71, 12x2, 78
13/11/2024 97,54,50 Trượt
12/11/2024 79,78,12 Trúng 79x2, 78, 12
11/11/2024 59,82,19 Trúng 59, 82, 19
10/11/2024 17,28,56 Trượt
09/11/2024 86,72,42 Trúng 86x2, 72, 42
08/11/2024 07,99,77 Trúng 07, 99, 77
07/11/2024 70,02,09 Trúng 70, 02, 09
06/11/2024 95,80,45 Trúng 95, 80, 45
05/11/2024 48,47,67 Trúng 48, 47, 67
04/11/2024 05,21,17 Trúng 05, 21x2, 17
03/11/2024 26,64,72 Trúng 26, 64, 72x2
02/11/2024 04,39,64 Trúng 04, 39, 64
01/11/2024 25,79,66 Trúng 25x2, 79, 66
31/10/2024 73,31,23 Trúng 73, 31, 23
30/10/2024 22,98,27 Trượt
29/10/2024 86,81,19 Trúng 86, 81, 19x2
28/10/2024 52,96,05 Trúng 52, 96, 05
27/10/2024 22,05,55 Trúng 22, 05, 55
26/10/2024 84,90,35 Trúng 84, 90, 35
25/10/2024 51,16,23 Trúng 51, 16x2, 23
24/10/2024 99,64,42 Trúng 99, 64, 42
23/10/2024 70,55,50 Trúng 70, 55, 50
22/10/2024 01,38,89 Trúng 01, 38, 89
21/10/2024 44,25,36 Trúng 44, 25, 36
20/10/2024 64,82,57 Trúng 64, 82, 57
19/10/2024 01,67,38 Trúng 01x2, 67, 38
18/10/2024 75,26,34 Trúng 75, 26, 34
17/10/2024 84,32,82 Trúng 84, 32, 82
16/10/2024 82,51,28 Trúng 82, 51, 28
15/10/2024 97,70,03 Trúng 97, 70, 03
14/10/2024 64,82,86 Trúng 64, 82, 86
13/10/2024 53,75,22 Trúng 53x3, 75, 22
12/10/2024 97,36,50 Trúng 97, 36x2, 50
11/10/2024 82,18,31 Trúng 82x2, 18, 31
10/10/2024 63,97,52 Trúng 63, 97, 52x2
09/10/2024 22,51,75 Trượt
08/10/2024 20,94,95 Trúng 20, 94, 95
07/10/2024 45,25,65 Trúng 45, 25, 65
06/10/2024 88,40,37 Trượt
05/10/2024 15,83,71 Trúng 15x2, 83, 71
04/10/2024 12,10,50 Trúng 12, 10, 50x2
03/10/2024 32,27,88 Trúng 32, 27, 88
02/10/2024 51,58,10 Trượt
01/10/2024 36,20,09 Trúng 36, 20, 09
30/09/2024 05,53,42 Trúng 05, 53, 42
29/09/2024 86,16,49 Trúng 86x2, 16, 49
28/09/2024 38,72,19 Trúng 38x2, 72, 19x3
27/09/2024 43,83,33 Trượt
26/09/2024 98,69,59 Trúng 98, 69, 59
25/09/2024 35,41,10 Trúng 35, 41, 10
24/09/2024 90,68,32 Trúng 90, 68, 32
23/09/2024 52,48,71 Trúng 52, 48, 71
22/09/2024 40,79,73 Trúng 40, 79, 73
21/09/2024 21,23,36 Trúng 21, 23, 36x2
20/09/2024 74,98,95 Trúng 74, 98, 95
19/09/2024 42,09,35 Trúng 42, 09, 35
18/09/2024 73,01,13 Trúng 73, 01, 13
17/09/2024 78,66,81 Trúng 78, 66x2, 81
16/09/2024 55,89,80 Trúng 55, 89, 80
15/09/2024 24,78,38 Trúng 24, 78, 38x2
14/09/2024 22,95,67 Trúng 22x2, 95, 67
13/09/2024 26,86,01 Trúng 26, 86x2, 01
12/09/2024 54,59,58 Trúng 54x2, 59x2, 58
11/09/2024 69,33,63 Trúng 69, 33, 63
10/09/2024 52,66,68 Trúng 52, 66, 68
09/09/2024 24,56,01 Trúng 24x3, 56, 01
08/09/2024 78,34,87 Trúng 78, 34, 87
07/09/2024 96,04,67 Trượt
06/09/2024 41,04,25 Trượt
05/09/2024 31,97,03 Trúng 31, 97, 03
04/09/2024 50,96,17 Trúng 50x2, 96, 17
03/09/2024 89,42,33 Trúng 89, 42, 33
02/09/2024 78,59,51 Trúng 78, 59, 51
01/09/2024 45,61,01 Trúng 45, 61x2, 01
31/08/2024 42,85,58 Trúng 42, 85, 58
30/08/2024 17,95,30 Trúng 17, 95, 30
29/08/2024 46,77,97 Trúng 46, 77, 97x2
28/08/2024 15,12,23 Trúng 15, 12, 23
27/08/2024 80,58,84 Trúng 80, 58x2, 84
26/08/2024 31,82,21 Trúng 31, 82, 21
25/08/2024 68,96,51 Trượt
24/08/2024 70,19,58 Trúng 70
23/08/2024 27,95,91 Trúng 27, 95, 91
22/08/2024 56,01,25 Trượt
21/08/2024 07,87,95 Trúng 07
20/08/2024 06,01,37 Trúng 37
19/08/2024 97,81,57 Trúng 81
18/08/2024 53,97,19 Trượt
17/08/2024 49,66,02 Trượt
16/08/2024 81,06,78 Trúng 81, 06, 78
15/08/2024 61,94,49 Trúng 49
14/08/2024 74,97,65 Trúng 74, 97, 65
13/08/2024 12,06,74 Trúng 12, 06, 74
12/08/2024 09,31,73 Trúng 09, 31, 73
11/08/2024 41,45,02 Trúng 41, 45, 02
10/08/2024 52,15,22 Trúng 52, 15, 22
09/08/2024 64,48,04 Trúng 64, 48, 04
08/08/2024 57,59,74 Trúng 57, 59, 74
07/08/2024 55,91,93 Trượt
06/08/2024 14,82,70 Trúng 14, 82, 70
05/08/2024 90,22,31 Trượt
04/08/2024 24,82,00 Trúng 24, 82, 00
03/08/2024 83,98,40 Trúng 83, 98, 40
02/08/2024 42,92,26 Trúng 42
01/08/2024 66,45,53 Trúng 66, 45, 53
31/07/2024 38,78,64 Trúng 38, 78, 64x2
30/07/2024 00,90,74 Trúng 00, 90, 74
29/07/2024 06,14,19 Trúng 06, 14, 19
28/07/2024 11,45,65 Trúng 11, 45, 65
27/07/2024 47,79,97 Trúng 47, 79, 97
26/07/2024 48,02,92 Trượt
25/07/2024 30,73,75 Trúng 30, 73, 75
24/07/2024 30,49,72 Trúng 30, 49, 72
23/07/2024 21,99,34 Trúng 21, 99, 34
22/07/2024 11,13,16 Trúng 11, 13, 16
21/07/2024 22,32,92 Trúng 22, 32, 92x2
20/07/2024 45,82,89 Trúng 45, 82, 89
19/07/2024 78,20,94 Trúng 78, 20, 94
18/07/2024 45,22,56 Trúng 45, 22, 56
17/07/2024 26,10,61 Trượt
16/07/2024 89,21,66 Trúng 89x2, 21, 66
15/07/2024 99,41,49 Trúng 99, 41x2, 49
14/07/2024 99,01,79 Trúng 99, 01, 79x2
13/07/2024 15,20,76 Trúng 15, 20, 76x2
12/07/2024 52,48,58 Trúng 52, 48, 58
11/07/2024 83,53,23 Trúng 83, 53, 23
10/07/2024 13,03,84 Trúng 13, 03, 84
09/07/2024 69,39,37 Trượt
08/07/2024 67,79,89 Trúng 67, 89
07/07/2024 00,86,77 Trúng 00, 86, 77
06/07/2024 08,89,29 Trúng 08, 89x2, 29x2
05/07/2024 66,87,30 Trượt
04/07/2024 42,84,16 Trượt
03/07/2024 94,01,32 Trúng 94, 01, 32
02/07/2024 31,27,07 Trúng 31, 27, 07
01/07/2024 38,18,80 Trúng 38, 18, 80
30/06/2024 38,46,15 Trúng 46x2
29/06/2024 00,66,04 Trúng 00, 66, 04x2
28/06/2024 64,36,10 Trượt
27/06/2024 89,45,31 Trúng 89, 45, 31
26/06/2024 03,61,22 Trúng 03, 61, 22
25/06/2024 25,03,76 Trúng 25, 03, 76
24/06/2024 10,14,23 Trượt
23/06/2024 82,78,79 Trúng 82, 78, 79x2
22/06/2024 01,06,23 Trúng 01, 06, 23x2
21/06/2024 71,83,69 Trượt
20/06/2024 66,58,32 Trúng 66, 58, 32
19/06/2024 61,41,23 Trúng 61, 41, 23
18/06/2024 49,26,56 Trúng 49, 26, 56
17/06/2024 26,45,36 Trượt
16/06/2024 58,48,41 Trúng 41
15/06/2024 77,96,73 Trúng 77, 96, 73
14/06/2024 59,79,28 Trúng 59, 79, 28
13/06/2024 72,55,61 Trượt
12/06/2024 59,49,15 Trúng 59, 49, 15
11/06/2024 96,94,60 Trúng 96, 94, 60
10/06/2024 29,65,46 Trúng 29, 65, 46
09/06/2024 25,43,26 Trúng 26
08/06/2024 32,35,89 Trúng 89
07/06/2024 85,19,33 Trúng 85, 19, 33
06/06/2024 66,20,07 Trúng 66, 20, 07x2
05/06/2024 35,66,29 Trúng 35, 66x2, 29
04/06/2024 96,80,09 Trúng 96, 80, 09
03/06/2024 03,20,86 Trúng 03, 20, 86
02/06/2024 85,26,57 Trúng 85
01/06/2024 56,80,97 Trúng 80x2
31/05/2024 15,99,49 Trúng 15, 49
30/05/2024 11,62,97 Trúng 62
29/05/2024 38,27,83 Trúng 27, 83
28/05/2024 30,81,12 Trúng 30, 81, 12
27/05/2024 32,40,93 Trúng 32, 40, 93
26/05/2024 53,72,89 Trúng 72
25/05/2024 95,57,19 Trúng 95, 57, 19
24/05/2024 38,13,95 Trượt
23/05/2024 48,79,01 Trúng 01
22/05/2024 97,74,64 Trúng 97, 74, 64
21/05/2024 06,28,85 Trúng 06, 28, 85
20/05/2024 89,34,84 Trúng 89
19/05/2024 25,95,78 Trúng 25, 95, 78
18/05/2024 09,25,22 Trúng 09, 25, 22x4
17/05/2024 70,90,41 Trúng 70, 90x2, 41
16/05/2024 93,42,48 Trúng 93, 42, 48
15/05/2024 33,31,36 Trúng 33, 31, 36
14/05/2024 66,96,14 Trúng 66, 96, 14
13/05/2024 37,63,72 Trúng 37, 63, 72
12/05/2024 33,20,75 Trúng 33, 20, 75
11/05/2024 45,82,81 Trúng 45, 82x2, 81
10/05/2024 17,06,13 Trượt
09/05/2024 68,10,58 Trúng 68, 10, 58
08/05/2024 40,50,45 Trượt
07/05/2024 50,86,66 Trúng 50, 86, 66
06/05/2024 41,32,44 Trúng 41, 32x2, 44
05/05/2024 30,22,54 Trúng 30, 22, 54
04/05/2024 95,30,77 Trúng 95, 30, 77
03/05/2024 43,99,33 Trúng 43, 99, 33
02/05/2024 99,23,34 Trúng 99x2, 23, 34
01/05/2024 33,35,77 Trúng 33, 35, 77
30/04/2024 11,66,10 Trúng 11x2, 66, 10
29/04/2024 21,03,60 Trúng 21, 03x2, 60
28/04/2024 24,03,52 Trượt
27/04/2024 58,66,97 Trúng 66, 97
26/04/2024 37,44,16 Trúng 37
25/04/2024 86,77,70 Trúng 77x2
24/04/2024 35,95,80 Trượt
23/04/2024 45,70,20 Trượt
22/04/2024 28,83,74 Trượt
21/04/2024 70,86,15 Trúng 70, 86, 15
20/04/2024 78,68,23 Trượt
19/04/2024 85,06,58 Trúng 85, 06, 58
18/04/2024 57,80,61 Trúng 57, 80, 61
17/04/2024 17,28,41 Trúng 17, 28, 41x2
16/04/2024 50,69,81 Trúng 50, 69, 81
15/04/2024 32,60,21 Trượt
14/04/2024 50,18,42 Trúng 50, 18x2, 42
13/04/2024 03,78,61 Trúng 03, 78, 61
12/04/2024 94,10,72 Trúng 94, 10, 72
11/04/2024 33,81,40 Trúng 33, 81, 40
10/04/2024 36,02,55 Trúng 36, 02, 55
09/04/2024 13,10,27 Trúng 13, 10x3, 27
08/04/2024 73,16,60 Trúng 73, 16, 60
07/04/2024 88,13,85 Trúng 13, 85
06/04/2024 36,88,48 Trúng 48
05/04/2024 82,73,70 Trúng 70x2
04/04/2024 80,58,82 Trúng 58
03/04/2024 32,16,38 Trúng 32x2, 38x2
02/04/2024 32,64,86 Trúng 86
01/04/2024 68,38,23 Trúng 38x2
31/03/2024 07,50,08 Trượt
30/03/2024 73,14,37 Trượt
29/03/2024 67,01,20 Trúng 67x2
28/03/2024 31,61,64 Trúng 61
27/03/2024 54,97,38 Trúng 97, 38
26/03/2024 67,57,53 Trượt
25/03/2024 83,57,20 Trượt
24/03/2024 72,34,41 Trúng 41
23/03/2024 44,48,55 Trúng 55
22/03/2024 62,44,43 Trượt
21/03/2024 49,33,93 Trúng 49, 33, 93
20/03/2024 82,42,70 Trượt
19/03/2024 48,87,95 Trúng 48, 87, 95
18/03/2024 78,25,29 Trúng 78, 25, 29x2
17/03/2024 95,48,66 Trượt
16/03/2024 20,01,65 Trúng 20
15/03/2024 08,29,60 Trượt
14/03/2024 45,69,27 Trúng 45, 69, 27
13/03/2024 09,39,90 Trượt
12/03/2024 45,17,61 Trượt
11/03/2024 07,46,71 Trúng 07, 46, 71
10/03/2024 99,06,52 Trúng 99, 06, 52
09/03/2024 10,53,97 Trúng 10x4, 53, 97
08/03/2024 11,97,22 Trúng 11x2, 97, 22
07/03/2024 50,30,11 Trượt
06/03/2024 56,96,43 Trúng 56, 96, 43
05/03/2024 88,48,51 Trúng 88, 48, 51x2
04/03/2024 07,51,93 Trúng 07, 51, 93
03/03/2024 74,16,00 Trúng 74, 16, 00
02/03/2024 32,93,98 Trúng 93, 98
01/03/2024 42,86,23 Trúng 42, 86, 23x2
29/02/2024 89,23,30 Trúng 89, 23, 30
28/02/2024 77,20,82 Trúng 77
27/02/2024 62,86,05 Trúng 62, 86, 05
26/02/2024 19,20,24 Trúng 19, 20, 24x2
25/02/2024 04,87,92 Trúng 04, 87x2, 92
24/02/2024 45,33,51 Trúng 45x2, 33, 51
23/02/2024 25,45,37 Trúng 25, 45, 37
22/02/2024 06,10,19 Trượt
21/02/2024 85,60,20 Trượt
20/02/2024 19,50,66 Trúng 19, 50, 66
19/02/2024 38,83,93 Trượt
18/02/2024 62,93,51 Trúng 62, 93, 51
17/02/2024 45,07,73 Trúng 45, 07, 73
16/02/2024 31,35,84 Trúng 31x2, 35x2, 84
15/02/2024 61,79,51 Trúng 61, 79, 51
14/02/2024 53,01,62 Trúng 53, 01, 62
13/02/2024 36,48,30 Trượt
08/02/2024 79,28,67 Trượt
07/02/2024 66,30,19 Trượt
06/02/2024 52,73,84 Trúng 52, 73, 84
05/02/2024 20,08,15 Trượt
04/02/2024 98,56,64 Trúng 98, 56, 64
03/02/2024 91,25,30 Trượt
02/02/2024 68,80,77 Trúng 68, 80x2, 77
01/02/2024 59,75,01 Trúng 59, 01
31/01/2024 44,68,76 Trúng 44, 68, 76
30/01/2024 50,73,19 Trượt
29/01/2024 85,32,11 Trúng 85, 32, 11
28/01/2024 28,96,21 Trúng 28, 96, 21
27/01/2024 69,78,07 Trượt
26/01/2024 23,59,18 Trúng 23, 59, 18x2
25/01/2024 58,39,90 Trúng 58, 39, 90
24/01/2024 74,43,09 Trúng 74, 43, 09
23/01/2024 92,77,21 Trúng 21
22/01/2024 39,66,54 Trượt
21/01/2024 79,23,85 Trúng 79
20/01/2024 22,05,67 Trượt
19/01/2024 46,16,39 Trúng 46
18/01/2024 64,79,29 Trúng 64
17/01/2024 33,95,40 Trúng 33
16/01/2024 32,09,43 Trúng 09x2, 43
15/01/2024 17,79,63 Trượt
14/01/2024 35,88,02 Trượt
13/01/2024 11,67,68 Trượt
12/01/2024 30,94,38 Trượt
11/01/2024 74,42,31 Trúng 31
10/01/2024 16,03,31 Trượt
09/01/2024 60,65,34 Trúng 60
08/01/2024 00,46,97 Trượt
07/01/2024 29,91,09 Trượt
06/01/2024 75,26,03 Trúng 75, 26, 03x2
05/01/2024 19,93,53 Trúng 93, 53
04/01/2024 64,08,92 Trúng 64
03/01/2024 97,42,61 Trúng 42, 61
02/01/2024 44,11,57 Trúng 44
01/01/2024 57,01,13 Trượt
31/12/2023 92,96,31 Trúng 92, 31
30/12/2023 66,31,69 Trúng 69
29/12/2023 64,22,38 Trúng 38
28/12/2023 12,51,93 Trúng 12, 51, 93
27/12/2023 40,36,48 Trúng 40x2, 36, 48x2
26/12/2023 37,22,75 Trúng 75
25/12/2023 70,45,99 Trượt
24/12/2023 46,12,34 Trúng 46, 12
23/12/2023 89,49,32 Trúng 89, 49, 32x3
22/12/2023 11,16,35 Trúng 11, 16x2, 35
21/12/2023 57,95,56 Trượt
20/12/2023 95,13,76 Trúng 95x2, 13, 76
19/12/2023 55,10,26 Trượt
18/12/2023 29,65,88 Trúng 29, 65, 88
17/12/2023 11,95,49 Trúng 49
16/12/2023 86,42,89 Trúng 86, 42, 89x2
15/12/2023 72,39,13 Trúng 72, 39, 13
14/12/2023 95,75,74 Trúng 95, 75, 74
13/12/2023 85,87,44 Trúng 85, 44x2
12/12/2023 11,24,45 Trúng 11, 24, 45
11/12/2023 01,32,37 Trúng 01, 32, 37
10/12/2023 83,85,72 Trúng 72
09/12/2023 44,10,82 Trượt
08/12/2023 16,30,59 Trượt
07/12/2023 37,58,91 Trúng 37, 58, 91
06/12/2023 25,08,28 Trúng 08x2
05/12/2023 09,80,88 Trượt
04/12/2023 22,79,35 Trúng 22
03/12/2023 89,44,49 Trượt
02/12/2023 04,67,31 Trúng 04x2
01/12/2023 23,54,12 Trượt
30/11/2023 19,57,04 Trúng 19
29/11/2023 18,90,41 Trúng 18, 90, 41
28/11/2023 33,22,41 Trượt
27/11/2023 69,95,29 Trượt
26/11/2023 39,46,18 Trượt
25/11/2023 16,73,24 Trúng 16, 73, 24
24/11/2023 61,76,20 Trúng 61, 76, 20
23/11/2023 24,21,31 Trúng 24, 21, 31
22/11/2023 02,26,14 Trúng 02, 26, 14
21/11/2023 48,79,65 Trúng 48, 79, 65
20/11/2023 82,60,91 Trúng 82x2, 60x2, 91
19/11/2023 19,83,94 Trúng 19, 83, 94x2
18/11/2023 41,62,71 Trúng 41, 62, 71
17/11/2023 35,79,10 Trúng 35, 79, 10
16/11/2023 95,15,08 Trúng 15
15/11/2023 98,47,79 Trúng 98, 47, 79
14/11/2023 33,00,56 Trúng 00x2
13/11/2023 37,86,15 Trượt
12/11/2023 02,54,21 Trượt
11/11/2023 41,91,94 Trúng 41, 91, 94
10/11/2023 43,81,40 Trúng 43, 81, 40
09/11/2023 45,97,37 Trúng 45, 97x2, 37
08/11/2023 23,52,24 Trúng 23, 52, 24
07/11/2023 05,49,10 Trúng 05, 49, 10
06/11/2023 30,59,84 Trúng 30, 59, 84
05/11/2023 72,33,77 Trúng 72, 33, 77x2
04/11/2023 20,08,85 Trúng 20, 08, 85x2
03/11/2023 69,56,08 Trúng 69, 56, 08
02/11/2023 76,83,45 Trúng 76, 83x2, 45
01/11/2023 17,96,57 Trượt
31/10/2023 77,30,91 Trượt
30/10/2023 84,99,19 Trúng 84, 99, 19
29/10/2023 53,54,22 Trúng 53, 54, 22
28/10/2023 03,62,85 Trượt
27/10/2023 71,42,15 Trượt
26/10/2023 66,51,59 Trượt
25/10/2023 01,28,68 Trượt
24/10/2023 83,54,38 Trúng 83
23/10/2023 81,41,11 Trúng 81, 41, 11
22/10/2023 33,79,27 Trúng 33, 79x2, 27
21/10/2023 03,40,10 Trúng 03, 40, 10
20/10/2023 88,70,03 Trúng 88, 70, 03
19/10/2023 48,12,99 Trúng 48, 12, 99
18/10/2023 52,91,22 Trúng 52, 91, 22
17/10/2023 07,94,37 Trúng 07x2, 94x2, 37
16/10/2023 25,96,35 Trúng 96
15/10/2023 86,77,55 Trúng 86, 77, 55
14/10/2023 34,04,42 Trúng 34
13/10/2023 42,08,35 Trúng 42, 08, 35x3
12/10/2023 48,24,07 Trượt
11/10/2023 01,37,49 Trúng 01x2, 37x2, 49
10/10/2023 49,98,23 Trúng 49, 98, 23
09/10/2023 29,51,72 Trúng 29, 51x2, 72
08/10/2023 16,66,23 Trúng 66
07/10/2023 29,26,68 Trúng 29, 26, 68
06/10/2023 24,83,64 Trúng 24, 83, 64
05/10/2023 55,50,45 Trượt
04/10/2023 82,52,92 Trúng 82, 52, 92
03/10/2023 18,05,47 Trúng 18, 05x2, 47
02/10/2023 69,32,54 Trúng 69x2, 32, 54
01/10/2023 52,74,03 Trúng 52, 74, 03
30/09/2023 06,45,47 Trượt
29/09/2023 50,01,36 Trượt
28/09/2023 04,88,96 Trúng 04, 88, 96
27/09/2023 85,21,11 Trúng 85, 21x2, 11
26/09/2023 52,03,83 Trúng 52, 03x3, 83
25/09/2023 71,21,51 Trúng 71, 21, 51
24/09/2023 98,92,28 Trúng 28x2
23/09/2023 40,32,14 Trúng 40, 32, 14
22/09/2023 96,20,52 Trúng 52
21/09/2023 80,28,54 Trúng 80x3, 28, 54
20/09/2023 29,23,36 Trúng 29, 23, 36
19/09/2023 16,17,10 Trượt
18/09/2023 89,96,82 Trượt
17/09/2023 19,93,05 Trúng 19, 93, 05
16/09/2023 43,49,25 Trượt
15/09/2023 33,92,41 Trúng 33, 92, 41
14/09/2023 28,75,70 Trúng 70
13/09/2023 99,15,34 Trúng 15, 34
12/09/2023 36,97,27 Trúng 97, 27
11/09/2023 40,68,02 Trúng 40, 68x2, 02
10/09/2023 70,15,36 Trượt
09/09/2023 67,30,92 Trượt
08/09/2023 55,91,51 Trúng 55, 91, 51
07/09/2023 98,36,03 Trúng 98, 03
06/09/2023 92,91,09 Trượt
05/09/2023 49,96,92 Trúng 49x2, 96x2, 92
04/09/2023 29,49,04 Trượt
03/09/2023 63,97,34 Trúng 63, 97, 34
02/09/2023 12,83,03 Trượt
01/09/2023 85,43,08 Trúng 43x2, 08
31/08/2023 00,60,31 Trượt
30/08/2023 37,00,41 Trúng 37, 00, 41
29/08/2023 83,49,86 Trúng 86x2
28/08/2023 21,24,89 Trượt
27/08/2023 81,74,61 Trúng 81, 74, 61
26/08/2023 22,70,75 Trúng 22, 70, 75
25/08/2023 17,25,07 Trượt
24/08/2023 04,70,09 Trúng 04, 70x2, 09
23/08/2023 34,30,21 Trúng 34, 30, 21
22/08/2023 38,87,42 Trượt
21/08/2023 84,52,66 Trúng 52
20/08/2023 22,55,42 Trượt
19/08/2023 30,87,15 Trúng 30, 87, 15
18/08/2023 68,18,58 Trúng 68, 18, 58
17/08/2023 21,90,75 Trượt
16/08/2023 72,39,19 Trúng 72, 39, 19
15/08/2023 56,35,59 Trúng 56, 35, 59
14/08/2023 81,90,93 Trúng 93
13/08/2023 34,75,08 Trúng 34, 75x2, 08
12/08/2023 15,86,04 Trúng 15, 86, 04
11/08/2023 70,15,58 Trúng 15
10/08/2023 71,87,42 Trúng 71
09/08/2023 09,52,32 Trượt
08/08/2023 19,84,66 Trúng 19, 84, 66x2
07/08/2023 37,16,07 Trúng 37, 16, 07
06/08/2023 83,23,53 Trúng 83, 23, 53
05/08/2023 36,68,46 Trượt
04/08/2023 66,79,44 Trúng 66, 79, 44
03/08/2023 57,17,72 Trúng 57, 17x2, 72x2
02/08/2023 31,33,48 Trượt
01/08/2023 96,46,89 Trúng 96, 46, 89
31/07/2023 21,36,67 Trúng 21, 36, 67
30/07/2023 43,35,27 Trúng 43, 35x2, 27
29/07/2023 78,55,48 Trúng 78, 55, 48
28/07/2023 75,27,84 Trúng 75, 27, 84
27/07/2023 42,28,29 Trúng 42, 28, 29
26/07/2023 59,24,60 Trúng 59, 24, 60
25/07/2023 31,43,50 Trúng 31, 43, 50
24/07/2023 74,89,18 Trúng 74, 89, 18
23/07/2023 49,16,68 Trượt
22/07/2023 69,48,90 Trúng 69x2, 48, 90
21/07/2023 65,13,04 Trượt
20/07/2023 09,31,06 Trúng 09
19/07/2023 14,93,75 Trúng 93, 75
18/07/2023 01,70,81 Trượt
17/07/2023 10,11,28 Trúng 10
16/07/2023 77,17,73 Trúng 17
15/07/2023 19,36,98 Trúng 19, 36
14/07/2023 89,61,69 Trượt
13/07/2023 42,78,89 Trượt
12/07/2023 53,03,46 Trượt
11/07/2023 39,12,91 Trúng 39x2
10/07/2023 34,16,20 Trúng 34x2, 16
09/07/2023 73,66,75 Trúng 73, 66
08/07/2023 01,38,27 Trượt
07/07/2023 37,23,34 Trượt
06/07/2023 86,97,64 Trượt
05/07/2023 97,36,67 Trúng 97, 36, 67
04/07/2023 50,21,13 Trúng 50, 21, 13
03/07/2023 96,94,60 Trúng 96, 94, 60
02/07/2023 81,21,12 Trúng 81, 21, 12
01/07/2023 46,90,15 Trúng 46
30/06/2023 76,02,58 Trúng 02
29/06/2023 16,68,26 Trúng 16, 68, 26
28/06/2023 18,82,03 Trúng 18, 82, 03
27/06/2023 36,10,76 Trúng 36
26/06/2023 77,69,96 Trúng 77, 69x2, 96
25/06/2023 07,16,68 Trúng 07, 16, 68x2
24/06/2023 80,43,51 Trúng 43
23/06/2023 67,09,39 Trúng 67, 09, 39
22/06/2023 03,11,20 Trượt
21/06/2023 30,43,14 Trúng 30
20/06/2023 38,53,94 Trúng 53
19/06/2023 32,24,87 Trúng 24, 87
18/06/2023 91,47,52 Trúng 52x2
17/06/2023 03,95,06 Trúng 03, 95, 06
16/06/2023 32,67,96 Trúng 32, 67, 96
15/06/2023 17,85,26 Trượt
14/06/2023 41,77,31 Trúng 41, 77, 31
13/06/2023 86,50,61 Trúng 86, 50, 61
12/06/2023 01,11,48 Trúng 01, 11, 48
11/06/2023 23,60,77 Trúng 60
10/06/2023 02,45,47 Trúng 02x2, 45, 47
09/06/2023 07,38,47 Trúng 38
08/06/2023 31,92,54 Trúng 31, 92, 54
07/06/2023 81,69,46 Trúng 81, 69, 46
06/06/2023 57,08,13 Trúng 57, 08, 13
05/06/2023 46,79,27 Trúng 46x2, 79, 27
04/06/2023 95,23,01 Trượt
03/06/2023 42,79,39 Trúng 42, 79, 39
02/06/2023 20,25,34 Trúng 20, 25, 34x2
01/06/2023 88,85,21 Trúng 88, 85, 21
31/05/2023 22,78,44 Trúng 22, 78, 44
30/05/2023 43,15,24 Trượt
29/05/2023 48,92,26 Trúng 48, 92, 26
28/05/2023 27,77,80 Trúng 27, 77, 80
27/05/2023 67,49,19 Trúng 67, 49, 19x2
26/05/2023 91,86,42 Trúng 91, 86, 42
25/05/2023 15,77,84 Trúng 15, 77, 84x2
24/05/2023 49,38,84 Trượt
23/05/2023 61,44,57 Trúng 61, 44, 57
22/05/2023 50,15,40 Trúng 50, 15, 40
21/05/2023 70,33,54 Trúng 70, 33, 54
20/05/2023 97,62,37 Trúng 97, 62, 37
19/05/2023 52,29,86 Trúng 52, 29, 86x2
18/05/2023 99,62,52 Trúng 99, 62, 52
17/05/2023 72,54,30 Trúng 72, 54, 30
16/05/2023 70,59,41 Trúng 70, 59, 41x2
15/05/2023 07,18,44 Trúng 07, 18, 44
14/05/2023 11,39,20 Trượt
13/05/2023 90,21,93 Trúng 90, 21, 93
12/05/2023 02,70,03 Trúng 02, 70, 03
11/05/2023 75,69,84 Trúng 75, 69, 84
10/05/2023 35,67,05 Trúng 35, 67, 05
09/05/2023 42,06,78 Trúng 42x2, 78
08/05/2023 55,21,62 Trúng 55, 21, 62x3
07/05/2023 24,10,98 Trúng 24, 10, 98
06/05/2023 42,26,16 Trúng 42, 26, 16x2
05/05/2023 24,11,61 Trúng 24, 11, 61
04/05/2023 06,36,87 Trúng 06, 36, 87
03/05/2023 21,18,51 Trượt
02/05/2023 65,02,52 Trúng 65, 02x2, 52
