Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 28,73 | Trúng 28, 73x2 |
19/11/2024 | 76,87 | Trúng 76, 87 |
18/11/2024 | 72,35 | Trúng 72, 35 |
17/11/2024 | 77,03 | Trúng 77, 03 |
16/11/2024 | 29,06 | Trúng 29 |
15/11/2024 | 60,58 | Trúng 60, 58 |
14/11/2024 | 71,45 | Trúng 71, 45 |
13/11/2024 | 19,48 | Trượt |
12/11/2024 | 96,78 | Trúng 96x2, 78 |
11/11/2024 | 63,53 | Trúng 63, 53 |
10/11/2024 | 43,84 | Trượt |
09/11/2024 | 60,13 | Trúng 60x2, 13 |
08/11/2024 | 07,44 | Trúng 07, 44 |
07/11/2024 | 46,52 | Trúng 46, 52 |
06/11/2024 | 28,50 | Trượt |
05/11/2024 | 85,41 | Trúng 85x3, 41 |
04/11/2024 | 84,27 | Trượt |
03/11/2024 | 84,73 | Trượt |
02/11/2024 | 92,94 | Trúng 92x2, 94 |
01/11/2024 | 44,67 | Trượt |
31/10/2024 | 13,23 | Trúng 13, 23 |
30/10/2024 | 42,77 | Trúng 42, 77 |
29/10/2024 | 43,10 | Trúng 43, 10 |
28/10/2024 | 51,27 | Trúng 51, 27x3 |
27/10/2024 | 49,44 | Trượt |
26/10/2024 | 64,90 | Trúng 64x2, 90 |
25/10/2024 | 70,67 | Trượt |
24/10/2024 | 72,78 | Trúng 78 |
23/10/2024 | 85,90 | Trúng 85, 90 |
22/10/2024 | 85,53 | Trúng 85, 53 |
21/10/2024 | 15,57 | Trúng 15, 57 |
20/10/2024 | 42,11 | Trượt |
19/10/2024 | 08,21 | Trượt |
18/10/2024 | 35,37 | Trúng 35, 37x2 |
17/10/2024 | 96,09 | Trúng 96, 09 |
16/10/2024 | 10,28 | Trúng 10, 28 |
15/10/2024 | 79,98 | Trúng 79, 98 |
14/10/2024 | 12,39 | Trúng 12 |
13/10/2024 | 00,70 | Trúng 00, 70 |
12/10/2024 | 88,98 | Trượt |
11/10/2024 | 96,31 | Trúng 96, 31 |
10/10/2024 | 21,89 | Trượt |
09/10/2024 | 20,32 | Trượt |
08/10/2024 | 95,68 | Trúng 95, 68 |
07/10/2024 | 45,42 | Trúng 45, 42 |
06/10/2024 | 27,17 | Trượt |
05/10/2024 | 06,50 | Trúng 06, 50 |
04/10/2024 | 98,59 | Trượt |
03/10/2024 | 74,21 | Trượt |
02/10/2024 | 09,71 | Trượt |
01/10/2024 | 29,52 | Trúng 29, 52 |
30/09/2024 | 49,82 | Trúng 49, 82 |
29/09/2024 | 10,13 | Trúng 10, 13 |
28/09/2024 | 77,16 | Trúng 77x2, 16 |
27/09/2024 | 64,89 | Trúng 64, 89 |
26/09/2024 | 40,41 | Trúng 40, 41 |
25/09/2024 | 79,27 | Trượt |
24/09/2024 | 87,45 | Trúng 87, 45 |
23/09/2024 | 89,66 | Trúng 89x2, 66 |
22/09/2024 | 50,89 | Trúng 50, 89 |
21/09/2024 | 59,24 | Trúng 59, 24 |
20/09/2024 | 92,97 | Trúng 97 |
19/09/2024 | 61,24 | Trúng 61, 24 |
18/09/2024 | 73,13 | Trúng 73, 13 |
17/09/2024 | 65,29 | Trúng 65x2, 29 |
16/09/2024 | 26,02 | Trúng 26, 02 |
15/09/2024 | 87,24 | Trúng 87, 24 |
14/09/2024 | 74,60 | Trượt |
13/09/2024 | 57,69 | Trúng 57, 69 |
12/09/2024 | 95,83 | Trượt |
11/09/2024 | 02,17 | Trượt |
10/09/2024 | 49,95 | Trúng 49x2, 95 |
09/09/2024 | 23,53 | Trượt |
08/09/2024 | 93,17 | Trượt |
07/09/2024 | 74,64 | Trúng 74, 64 |
06/09/2024 | 34,58 | Trượt |
05/09/2024 | 98,88 | Trúng 98, 88 |
04/09/2024 | 03,98 | Trúng 03, 98 |
03/09/2024 | 09,78 | Trúng 09, 78 |
02/09/2024 | 62,92 | Trúng 62x2, 92 |
01/09/2024 | 02,82 | Trúng 02, 82 |
31/08/2024 | 68,85 | Trúng 68, 85 |
30/08/2024 | 95,53 | Trúng 95, 53 |
29/08/2024 | 22,10 | Trúng 22, 10x2 |
28/08/2024 | 12,49 | Trúng 12, 49 |
27/08/2024 | 15,10 | Trúng 15, 10 |
26/08/2024 | 73,05 | Trúng 73, 05 |
25/08/2024 | 23,92 | Trúng 23, 92 |
24/08/2024 | 16,42 | Trúng 16, 42 |
23/08/2024 | 96,18 | Trúng 96x2, 18x2 |
22/08/2024 | 09,03 | Trúng 09, 03 |
21/08/2024 | 36,11 | Trúng 36, 11 |
20/08/2024 | 23,19 | Trúng 23, 19 |
19/08/2024 | 25,56 | Trúng 25x2, 56 |
18/08/2024 | 61,88 | Trúng 61, 88 |
17/08/2024 | 78,43 | Trúng 78, 43 |
16/08/2024 | 56,35 | Trúng 56, 35 |
15/08/2024 | 56,83 | Trúng 56x2, 83x2 |
14/08/2024 | 71,97 | Trúng 71, 97 |
13/08/2024 | 57,94 | Trúng 57, 94 |
12/08/2024 | 08,07 | Trúng 08, 07 |
11/08/2024 | 14,39 | Trúng 14, 39 |
10/08/2024 | 98,52 | Trúng 98, 52 |
09/08/2024 | 26,32 | Trúng 26, 32 |
08/08/2024 | 32,13 | Trúng 32, 13 |
07/08/2024 | 89,07 | Trúng 89, 07 |
06/08/2024 | 61,73 | Trúng 61, 73 |
05/08/2024 | 39,78 | Trúng 39x2, 78 |
04/08/2024 | 07,21 | Trúng 07, 21 |
03/08/2024 | 50,82 | Trúng 50x2 |
02/08/2024 | 30,02 | Trượt |
01/08/2024 | 11,85 | Trượt |
31/07/2024 | 81,33 | Trúng 81, 33 |
30/07/2024 | 88,92 | Trượt |
29/07/2024 | 98,76 | Trượt |
28/07/2024 | 13,46 | Trúng 13x3, 46 |
27/07/2024 | 84,16 | Trúng 84, 16 |
26/07/2024 | 55,28 | Trúng 55, 28 |
25/07/2024 | 32,11 | Trúng 32, 11 |
24/07/2024 | 11,66 | Trúng 11, 66 |
23/07/2024 | 73,55 | Trúng 73, 55 |
22/07/2024 | 52,77 | Trượt |
21/07/2024 | 81,76 | Trúng 81, 76 |
20/07/2024 | 15,77 | Trúng 15, 77 |
19/07/2024 | 88,39 | Trúng 88, 39 |
18/07/2024 | 31,87 | Trúng 31x2, 87 |
17/07/2024 | 23,52 | Trúng 23, 52 |
16/07/2024 | 44,66 | Trúng 44, 66 |
15/07/2024 | 80,40 | Trúng 80, 40 |
14/07/2024 | 73,25 | Trượt |
13/07/2024 | 33,76 | Trúng 33x2, 76x2 |
12/07/2024 | 37,66 | Trúng 37, 66x2 |
11/07/2024 | 05,23 | Trúng 05, 23 |
10/07/2024 | 41,93 | Trúng 41x2, 93 |
09/07/2024 | 74,69 | Trượt |
08/07/2024 | 26,88 | Trúng 26, 88 |
07/07/2024 | 28,99 | Trúng 28, 99 |
06/07/2024 | 59,09 | Trượt |
05/07/2024 | 76,85 | Trúng 76, 85 |
04/07/2024 | 71,67 | Trúng 71, 67 |
03/07/2024 | 08,60 | Trượt |
02/07/2024 | 77,74 | Trúng 77, 74 |
01/07/2024 | 65,34 | Trúng 65, 34 |
30/06/2024 | 25,32 | Trượt |
29/06/2024 | 43,54 | Trúng 43, 54 |
28/06/2024 | 66,54 | Trúng 66, 54 |
27/06/2024 | 55,07 | Trúng 55, 07 |
26/06/2024 | 65,11 | Trúng 65, 11x2 |
25/06/2024 | 37,56 | Trúng 37, 56 |
24/06/2024 | 20,67 | Trúng 20, 67 |
23/06/2024 | 16,02 | Trúng 16, 02 |
22/06/2024 | 87,15 | Trúng 87, 15 |
21/06/2024 | 00,03 | Trượt |
20/06/2024 | 90,66 | Trúng 90, 66 |
19/06/2024 | 80,39 | Trượt |
18/06/2024 | 06,63 | Trúng 06 |
17/06/2024 | 88,46 | Trúng 88, 46 |
16/06/2024 | 16,89 | Trúng 16x2, 89 |
15/06/2024 | 13,96 | Trúng 13, 96 |
14/06/2024 | 60,06 | Trúng 60, 06 |
13/06/2024 | 43,79 | Trúng 43, 79 |
12/06/2024 | 61,71 | Trúng 61, 71 |
11/06/2024 | 93,70 | Trúng 93, 70 |
10/06/2024 | 24,74 | Trúng 24, 74 |
09/06/2024 | 74,80 | Trúng 74, 80 |
08/06/2024 | 33,05 | Trúng 33, 05 |
07/06/2024 | 11,42 | Trúng 11, 42 |
06/06/2024 | 10,63 | Trúng 10x2, 63x2 |
05/06/2024 | 30,35 | Trúng 30, 35 |
04/06/2024 | 10,79 | Trúng 10, 79 |
03/06/2024 | 76,13 | Trúng 76, 13 |
02/06/2024 | 13,85 | Trúng 13, 85 |
01/06/2024 | 32,88 | Trượt |
31/05/2024 | 78,39 | Trúng 78, 39 |
30/05/2024 | 47,58 | Trượt |
29/05/2024 | 67,99 | Trượt |
28/05/2024 | 87,20 | Trượt |
27/05/2024 | 73,17 | Trượt |
26/05/2024 | 92,59 | Trúng 92, 59 |
25/05/2024 | 57,63 | Trúng 57, 63 |
24/05/2024 | 64,12 | Trúng 64, 12 |
23/05/2024 | 76,64 | Trúng 76 |
22/05/2024 | 74,62 | Trúng 74, 62x2 |
21/05/2024 | 83,35 | Trượt |
20/05/2024 | 21,50 | Trúng 50 |
19/05/2024 | 44,51 | Trượt |
18/05/2024 | 07,34 | Trúng 07, 34 |
17/05/2024 | 40,10 | Trúng 40, 10 |
16/05/2024 | 30,90 | Trúng 30, 90 |
15/05/2024 | 86,05 | Trượt |
14/05/2024 | 28,53 | Trúng 28 |
13/05/2024 | 37,96 | Trúng 37, 96 |
12/05/2024 | 58,63 | Trúng 63 |
11/05/2024 | 11,06 | Trúng 06 |
10/05/2024 | 35,94 | Trượt |
09/05/2024 | 75,96 | Trượt |
08/05/2024 | 45,41 | Trượt |
07/05/2024 | 93,79 | Trúng 93, 79 |
06/05/2024 | 97,69 | Trúng 97, 69 |
05/05/2024 | 82,15 | Trúng 82, 15 |
04/05/2024 | 33,75 | Trúng 33, 75 |
03/05/2024 | 21,45 | Trúng 21, 45 |
02/05/2024 | 37,21 | Trúng 37, 21 |
01/05/2024 | 97,77 | Trúng 97, 77 |
30/04/2024 | 88,16 | Trượt |
29/04/2024 | 88,69 | Trượt |
28/04/2024 | 73,68 | Trúng 73x2 |
27/04/2024 | 80,47 | Trúng 80, 47 |
26/04/2024 | 10,16 | Trúng 10 |
25/04/2024 | 34,55 | Trượt |
24/04/2024 | 58,50 | Trúng 58, 50 |
23/04/2024 | 34,02 | Trượt |
22/04/2024 | 37,25 | Trúng 37, 25 |
21/04/2024 | 39,75 | Trúng 39, 75 |
20/04/2024 | 63,33 | Trúng 63x2, 33x2 |
19/04/2024 | 58,10 | Trúng 58, 10 |
18/04/2024 | 20,38 | Trượt |
17/04/2024 | 47,48 | Trúng 47 |
16/04/2024 | 38,60 | Trượt |
15/04/2024 | 05,67 | Trúng 05 |
14/04/2024 | 22,57 | Trúng 22, 57 |
13/04/2024 | 89,96 | Trúng 89, 96 |
12/04/2024 | 94,59 | Trúng 94, 59 |
11/04/2024 | 30,23 | Trượt |
10/04/2024 | 71,78 | Trúng 78 |
09/04/2024 | 06,97 | Trượt |
08/04/2024 | 47,90 | Trúng 47x2, 90 |
07/04/2024 | 39,44 | Trúng 39, 44 |
06/04/2024 | 61,98 | Trúng 61, 98x2 |
05/04/2024 | 49,33 | Trúng 49, 33 |
04/04/2024 | 42,01 | Trúng 42x2, 01 |
03/04/2024 | 94,93 | Trúng 94, 93 |
02/04/2024 | 14,29 | Trúng 14, 29 |
01/04/2024 | 80,63 | Trúng 80, 63 |
31/03/2024 | 69,46 | Trúng 69, 46 |
30/03/2024 | 48,30 | Trượt |
29/03/2024 | 17,27 | Trúng 17, 27 |
28/03/2024 | 12,35 | Trượt |
27/03/2024 | 56,69 | Trúng 56, 69 |
26/03/2024 | 86,17 | Trúng 86, 17 |
25/03/2024 | 25,19 | Trúng 25, 19 |
24/03/2024 | 39,89 | Trúng 39, 89 |
23/03/2024 | 20,50 | Trúng 20, 50 |
22/03/2024 | 22,79 | Trúng 22, 79 |
21/03/2024 | 21,70 | Trượt |
20/03/2024 | 29,65 | Trúng 29, 65 |
19/03/2024 | 09,71 | Trượt |
18/03/2024 | 51,68 | Trượt |
17/03/2024 | 35,75 | Trượt |
16/03/2024 | 87,48 | Trượt |
15/03/2024 | 78,12 | Trượt |
14/03/2024 | 96,45 | Trúng 45 |
13/03/2024 | 28,09 | Trúng 28 |
12/03/2024 | 60,04 | Trượt |
11/03/2024 | 49,66 | Trượt |
10/03/2024 | 96,32 | Trượt |
09/03/2024 | 68,01 | Trúng 68 |
08/03/2024 | 46,24 | Trúng 24 |
07/03/2024 | 40,69 | Trượt |
06/03/2024 | 34,02 | Trượt |
05/03/2024 | 69,18 | Trúng 69, 18 |
04/03/2024 | 21,65 | Trúng 21, 65 |
03/03/2024 | 38,83 | Trúng 83 |
02/03/2024 | 47,55 | Trượt |
01/03/2024 | 86,88 | Trúng 86, 88 |
29/02/2024 | 28,25 | Trúng 28 |
28/02/2024 | 67,76 | Trúng 67, 76x2 |
27/02/2024 | 59,40 | Trượt |
26/02/2024 | 77,50 | Trượt |
25/02/2024 | 67,92 | Trúng 67, 92 |
24/02/2024 | 60,50 | Trúng 60 |
23/02/2024 | 54,07 | Trượt |
22/02/2024 | 67,93 | Trúng 67, 93 |
21/02/2024 | 98,36 | Trúng 98, 36 |
20/02/2024 | 04,02 | Trượt |
19/02/2024 | 68,26 | Trượt |
18/02/2024 | 93,62 | Trúng 93, 62 |
17/02/2024 | 55,51 | Trúng 55, 51 |
16/02/2024 | 02,19 | Trượt |
15/02/2024 | 84,30 | Trượt |
14/02/2024 | 92,28 | Trượt |
13/02/2024 | 26,07 | Trượt |
08/02/2024 | 04,23 | Trúng 04x2, 23 |
07/02/2024 | 00,54 | Trượt |
06/02/2024 | 17,89 | Trúng 17 |
05/02/2024 | 52,28 | Trượt |
04/02/2024 | 73,76 | Trượt |
03/02/2024 | 23,36 | Trúng 36 |
02/02/2024 | 83,07 | Trượt |
01/02/2024 | 54,05 | Trúng 54x2 |
31/01/2024 | 06,31 | Trúng 31 |
30/01/2024 | 70,58 | Trượt |
29/01/2024 | 01,82 | Trượt |
28/01/2024 | 35,84 | Trúng 84 |
27/01/2024 | 55,03 | Trượt |
26/01/2024 | 78,18 | Trúng 18x2 |
25/01/2024 | 23,98 | Trượt |
24/01/2024 | 08,79 | Trúng 08 |
23/01/2024 | 61,90 | Trượt |
22/01/2024 | 53,82 | Trúng 82 |
21/01/2024 | 32,41 | Trúng 32, 41 |
20/01/2024 | 76,19 | Trượt |
19/01/2024 | 79,13 | Trượt |
18/01/2024 | 36,28 | Trúng 36 |
17/01/2024 | 26,86 | Trúng 26 |
16/01/2024 | 04,76 | Trượt |
15/01/2024 | 21,39 | Trúng 21x2, 39 |
14/01/2024 | 34,91 | Trúng 34x2, 91 |
13/01/2024 | 69,94 | Trúng 69 |
12/01/2024 | 57,37 | Trượt |
11/01/2024 | 21,04 | Trúng 21 |
10/01/2024 | 31,35 | Trượt |
09/01/2024 | 35,86 | Trượt |
08/01/2024 | 33,82 | Trượt |
07/01/2024 | 38,09 | Trượt |
06/01/2024 | 27,34 | Trượt |
05/01/2024 | 19,38 | Trượt |
04/01/2024 | 37,16 | Trượt |
03/01/2024 | 80,17 | Trượt |
02/01/2024 | 14,05 | Trúng 05 |
01/01/2024 | 44,29 | Trượt |
31/12/2023 | 79,97 | Trượt |
30/12/2023 | 48,21 | Trượt |
29/12/2023 | 38,47 | Trúng 38, 47 |
28/12/2023 | 23,66 | Trúng 23, 66 |
27/12/2023 | 40,51 | Trúng 40x2 |
26/12/2023 | 52,89 | Trúng 52 |
25/12/2023 | 89,58 | Trượt |
24/12/2023 | 94,81 | Trúng 94, 81 |
23/12/2023 | 74,89 | Trúng 89 |
22/12/2023 | 25,15 | Trượt |
21/12/2023 | 26,23 | Trúng 26, 23 |
20/12/2023 | 41,55 | Trúng 41, 55 |
19/12/2023 | 14,05 | Trúng 14, 05 |
18/12/2023 | 91,93 | Trượt |
17/12/2023 | 47,76 | Trúng 47 |
16/12/2023 | 58,79 | Trúng 79 |
15/12/2023 | 96,68 | Trượt |
14/12/2023 | 95,77 | Trúng 95, 77 |
13/12/2023 | 76,56 | Trúng 76, 56 |
12/12/2023 | 46,24 | Trúng 46, 24 |
11/12/2023 | 69,60 | Trượt |
10/12/2023 | 73,92 | Trúng 73x2, 92 |
09/12/2023 | 72,51 | Trúng 51 |
08/12/2023 | 33,92 | Trượt |
07/12/2023 | 29,13 | Trúng 29, 13 |
06/12/2023 | 45,44 | Trúng 45, 44 |
05/12/2023 | 07,66 | Trúng 07, 66x2 |
04/12/2023 | 12,46 | Trúng 12, 46x2 |
03/12/2023 | 47,55 | Trúng 47, 55 |
02/12/2023 | 55,30 | Trúng 55, 30 |
01/12/2023 | 25,99 | Trúng 25 |
30/11/2023 | 99,73 | Trúng 99, 73 |
29/11/2023 | 05,35 | Trúng 05 |
28/11/2023 | 83,30 | Trúng 83x2, 30 |
27/11/2023 | 92,81 | Trúng 92, 81 |
26/11/2023 | 23,20 | Trúng 23, 20 |
25/11/2023 | 97,13 | Trúng 97 |
24/11/2023 | 74,06 | Trúng 74 |
23/11/2023 | 42,61 | Trượt |
22/11/2023 | 98,02 | Trúng 98x2, 02 |
21/11/2023 | 16,13 | Trúng 16, 13x3 |
20/11/2023 | 11,75 | Trượt |
19/11/2023 | 19,20 | Trúng 19 |
18/11/2023 | 13,33 | Trúng 13 |
17/11/2023 | 01,79 | Trúng 01, 79 |
16/11/2023 | 22,86 | Trượt |
15/11/2023 | 18,07 | Trúng 18, 07 |
14/11/2023 | 38,23 | Trượt |
13/11/2023 | 43,02 | Trúng 43 |
12/11/2023 | 07,11 | Trúng 11 |
11/11/2023 | 06,05 | Trượt |
10/11/2023 | 25,93 | Trượt |
09/11/2023 | 62,43 | Trúng 62x2, 43 |
08/11/2023 | 63,89 | Trúng 89x2 |
07/11/2023 | 80,83 | Trượt |
06/11/2023 | 93,63 | Trượt |
05/11/2023 | 97,60 | Trượt |
04/11/2023 | 80,68 | Trúng 80 |
03/11/2023 | 50,87 | Trúng 50, 87 |
02/11/2023 | 76,26 | Trúng 76, 26 |
01/11/2023 | 37,00 | Trúng 00 |
31/10/2023 | 32,62 | Trượt |
30/10/2023 | 79,15 | Trượt |
29/10/2023 | 99,03 | Trượt |
28/10/2023 | 56,69 | Trúng 56, 69 |
27/10/2023 | 20,90 | Trúng 20, 90 |
26/10/2023 | 52,95 | Trúng 52, 95 |
25/10/2023 | 24,38 | Trượt |
24/10/2023 | 45,76 | Trúng 45, 76 |
23/10/2023 | 49,46 | Trúng 49, 46 |
22/10/2023 | 32,93 | Trúng 32, 93 |
21/10/2023 | 15,17 | Trúng 15, 17 |
20/10/2023 | 88,32 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 41,09 | Trượt |
18/10/2023 | 88,78 | Trúng 88, 78 |
17/10/2023 | 67,25 | Trúng 67x2, 25 |
16/10/2023 | 76,44 | Trúng 76, 44 |
15/10/2023 | 10,39 | Trượt |
14/10/2023 | 87,80 | Trúng 87, 80 |
13/10/2023 | 24,02 | Trúng 24 |
12/10/2023 | 96,57 | Trúng 96, 57 |
11/10/2023 | 98,68 | Trượt |
10/10/2023 | 34,25 | Trúng 25 |
09/10/2023 | 56,92 | Trúng 56x2, 92 |
08/10/2023 | 52,42 | Trượt |
07/10/2023 | 56,68 | Trúng 56, 68 |
06/10/2023 | 66,51 | Trúng 66, 51 |
05/10/2023 | 53,51 | Trượt |
04/10/2023 | 95,97 | Trượt |
03/10/2023 | 05,23 | Trúng 05x2, 23 |
02/10/2023 | 39,73 | Trúng 73x2 |
01/10/2023 | 23,29 | Trúng 23, 29 |
30/09/2023 | 90,07 | Trượt |
29/09/2023 | 44,97 | Trúng 44, 97 |
28/09/2023 | 00,92 | Trúng 00, 92 |
27/09/2023 | 24,12 | Trúng 24 |
26/09/2023 | 21,54 | Trượt |
25/09/2023 | 14,56 | Trúng 14, 56 |
24/09/2023 | 42,32 | Trượt |
23/09/2023 | 42,14 | Trúng 42, 14 |
22/09/2023 | 10,26 | Trúng 10, 26 |
21/09/2023 | 94,27 | Trúng 94x2, 27 |
20/09/2023 | 21,48 | Trượt |
19/09/2023 | 62,18 | Trúng 62, 18 |
18/09/2023 | 17,04 | Trúng 17, 04 |
17/09/2023 | 75,50 | Trúng 75, 50 |
16/09/2023 | 64,62 | Trượt |
15/09/2023 | 79,65 | Trượt |
14/09/2023 | 08,83 | Trúng 83 |
13/09/2023 | 90,00 | Trúng 90 |
12/09/2023 | 10,54 | Trúng 10, 54x2 |
11/09/2023 | 71,32 | Trượt |
10/09/2023 | 04,68 | Trúng 04, 68 |
09/09/2023 | 80,50 | Trượt |
08/09/2023 | 87,44 | Trúng 87 |
07/09/2023 | 67,98 | Trúng 98 |
06/09/2023 | 39,54 | Trượt |
05/09/2023 | 44,22 | Trúng 44, 22 |
04/09/2023 | 43,56 | Trúng 43, 56 |
03/09/2023 | 57,58 | Trúng 58 |
02/09/2023 | 85,88 | Trúng 85, 88 |
01/09/2023 | 05,65 | Trượt |
31/08/2023 | 04,46 | Trúng 04, 46 |
30/08/2023 | 51,16 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 61,54 | Trúng 61 |
28/08/2023 | 13,75 | Trúng 13, 75 |
27/08/2023 | 48,79 | Trúng 48, 79 |
26/08/2023 | 56,75 | Trúng 75 |
25/08/2023 | 64,16 | Trượt |
24/08/2023 | 07,64 | Trượt |
23/08/2023 | 61,26 | Trượt |
22/08/2023 | 68,61 | Trúng 68, 61 |
21/08/2023 | 97,98 | Trúng 97, 98 |
20/08/2023 | 70,94 | Trượt |
19/08/2023 | 36,30 | Trúng 36x2, 30 |
18/08/2023 | 87,59 | Trúng 87, 59x2 |
17/08/2023 | 82,18 | Trượt |
16/08/2023 | 42,81 | Trượt |
15/08/2023 | 17,02 | Trúng 17, 02 |
14/08/2023 | 49,54 | Trúng 49, 54 |
13/08/2023 | 34,30 | Trúng 34, 30 |
12/08/2023 | 29,21 | Trúng 29, 21 |
11/08/2023 | 78,84 | Trúng 78, 84 |
10/08/2023 | 40,64 | Trượt |
09/08/2023 | 85,41 | Trượt |
08/08/2023 | 93,10 | Trượt |
07/08/2023 | 26,40 | Trúng 26 |
06/08/2023 | 37,41 | Trúng 37, 41 |
05/08/2023 | 67,83 | Trúng 67, 83 |
04/08/2023 | 25,70 | Trúng 25 |
03/08/2023 | 02,53 | Trúng 02x2, 53x2 |
02/08/2023 | 55,12 | Trúng 55, 12 |
01/08/2023 | 51,21 | Trúng 51, 21 |
31/07/2023 | 15,67 | Trúng 15, 67 |
30/07/2023 | 15,58 | Trượt |
29/07/2023 | 55,85 | Trúng 55, 85 |
28/07/2023 | 74,56 | Trúng 74, 56 |
27/07/2023 | 66,14 | Trúng 66, 14 |
26/07/2023 | 80,55 | Trúng 80, 55 |
25/07/2023 | 71,57 | Trúng 71, 57 |
24/07/2023 | 76,93 | Trượt |
23/07/2023 | 71,87 | Trúng 71, 87 |
22/07/2023 | 78,90 | Trúng 90 |
21/07/2023 | 30,04 | Trượt |
20/07/2023 | 06,35 | Trúng 35 |
19/07/2023 | 54,52 | Trượt |
18/07/2023 | 74,50 | Trúng 74, 50 |
17/07/2023 | 99,42 | Trượt |
16/07/2023 | 75,64 | Trúng 75, 64 |
15/07/2023 | 10,81 | Trượt |
14/07/2023 | 25,99 | Trúng 99 |
13/07/2023 | 31,25 | Trượt |
12/07/2023 | 54,66 | Trượt |
11/07/2023 | 83,35 | Trúng 83, 35x2 |
10/07/2023 | 84,72 | Trúng 84, 72x2 |
09/07/2023 | 04,65 | Trúng 04, 65 |
08/07/2023 | 04,72 | Trúng 04, 72 |
07/07/2023 | 42,19 | Trúng 42, 19x3 |
06/07/2023 | 95,36 | Trúng 95x2, 36x2 |
05/07/2023 | 97,01 | Trúng 97, 01 |
04/07/2023 | 58,20 | Trúng 58, 20 |
03/07/2023 | 46,42 | Trượt |
02/07/2023 | 41,14 | Trúng 14 |
01/07/2023 | 74,37 | Trượt |
30/06/2023 | 07,91 | Trúng 07, 91 |
29/06/2023 | 10,71 | Trượt |
28/06/2023 | 42,03 | Trúng 03 |
27/06/2023 | 63,19 | Trúng 63, 19 |
26/06/2023 | 71,79 | Trúng 71, 79 |
25/06/2023 | 76,31 | Trượt |
24/06/2023 | 61,80 | Trúng 61 |
23/06/2023 | 96,56 | Trúng 96, 56 |
22/06/2023 | 31,43 | Trúng 43 |
21/06/2023 | 45,29 | Trượt |
20/06/2023 | 15,53 | Trúng 15x2, 53 |
19/06/2023 | 34,53 | Trượt |
18/06/2023 | 42,75 | Trúng 42, 75 |
17/06/2023 | 92,25 | Trúng 25 |
16/06/2023 | 53,93 | Trúng 53, 93 |
15/06/2023 | 13,48 | Trúng 13, 48 |
14/06/2023 | 86,31 | Trúng 86, 31 |
13/06/2023 | 32,49 | Trượt |
12/06/2023 | 19,51 | Trúng 51 |
11/06/2023 | 56,96 | Trúng 56, 96 |
10/06/2023 | 72,23 | Trượt |
09/06/2023 | 16,55 | Trượt |
08/06/2023 | 13,37 | Trúng 13, 37 |
07/06/2023 | 81,26 | Trúng 81, 26 |
06/06/2023 | 63,94 | Trượt |
05/06/2023 | 05,47 | Trúng 05 |
04/06/2023 | 89,37 | Trúng 89 |
03/06/2023 | 30,00 | Trúng 30 |
02/06/2023 | 84,14 | Trúng 84 |
01/06/2023 | 29,88 | Trúng 29, 88 |
31/05/2023 | 13,56 | Trúng 13, 56 |
30/05/2023 | 04,30 | Trúng 04, 30 |
29/05/2023 | 40,90 | Trượt |
28/05/2023 | 32,80 | Trúng 32, 80 |
27/05/2023 | 81,00 | Trúng 81 |
26/05/2023 | 10,53 | Trúng 10x2, 53 |
25/05/2023 | 24,58 | Trượt |
24/05/2023 | 62,85 | Trúng 62, 85 |
23/05/2023 | 67,91 | Trúng 67, 91 |
22/05/2023 | 64,71 | Trượt |
21/05/2023 | 41,50 | Trúng 41, 50 |
20/05/2023 | 52,99 | Trúng 52, 99 |
19/05/2023 | 15,63 | Trúng 15, 63 |
18/05/2023 | 18,90 | Trúng 18, 90 |
17/05/2023 | 38,12 | Trúng 38, 12 |
16/05/2023 | 83,55 | Trượt |
15/05/2023 | 32,62 | Trúng 32, 62 |
14/05/2023 | 43,79 | Trúng 43x2, 79 |
13/05/2023 | 52,29 | Trượt |
12/05/2023 | 54,14 | Trúng 14 |
11/05/2023 | 66,27 | Trúng 66, 27 |
10/05/2023 | 85,06 | Trượt |
09/05/2023 | 22,78 | Trúng 78 |
08/05/2023 | 15,57 | Trượt |
07/05/2023 | 60,15 | Trúng 60x2 |
06/05/2023 | 51,37 | Trúng 51, 37 |
05/05/2023 | 11,60 | Trúng 11, 60 |
04/05/2023 | 68,28 | Trúng 68, 28 |
03/05/2023 | 67,28 | Trúng 67, 28x2 |
02/05/2023 | 32,55 | Trượt |
01/05/2023 | 65,00 | Trúng 65, 00 |
30/04/2023 | 38,63 | Trúng 38x2, 63 |
29/04/2023 | 21,31 | Trúng 21, 31 |
28/04/2023 | 24,12 | Trúng 24, 12 |
27/04/2023 | 50,57 | Trúng 50, 57 |
26/04/2023 | 60,11 | Trúng 60, 11x2 |
25/04/2023 | 73,83 | Trúng 73, 83 |
24/04/2023 | 48,53 | Trúng 48, 53 |
