Dàn lô xiên 4 miền Bắc

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 400.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 76,73,25,52 Trúng 76, 73x2, 25, 52
19/11/2024 29,98,73,38 Trúng 29x2, 98, 73, 38
18/11/2024 21,01,96,93 Trúng 21, 01x2, 96x2, 93x2
17/11/2024 83,95,77,31 Trúng 83, 95, 77, 31
16/11/2024 19,66,14,03 Trúng 19, 66, 14x2, 03
15/11/2024 66,74,39,97 Trúng 66, 74, 39, 97
14/11/2024 28,00,27,60 Trúng 28, 60
13/11/2024 99,15,48,08 Trượt
12/11/2024 23,78,59,79 Trúng 23, 78, 59, 79x2
11/11/2024 29,04,09,75 Trúng 29, 04, 09, 75
10/11/2024 62,09,72,00 Trúng 62, 09, 72, 00x2
09/11/2024 92,15,01,64 Trúng 92, 15, 01, 64
08/11/2024 81,08,98,76 Trúng 81, 08, 98, 76
07/11/2024 64,70,83,47 Trúng 64x2, 70, 83, 47
06/11/2024 77,81,07,95 Trúng 95
05/11/2024 67,24,85,36 Trúng 67, 24, 85x3, 36
04/11/2024 66,02,09,41 Trúng 66, 02, 09, 41
03/11/2024 26,67,57,09 Trúng 26, 67, 57, 09
02/11/2024 89,58,43,70 Trúng 89, 58x2, 43, 70
01/11/2024 89,25,54,34 Trúng 89, 25x2, 54x2, 34
31/10/2024 98,73,37,66 Trúng 98, 73, 37, 66
30/10/2024 77,06,41,40 Trúng 77, 06, 41, 40x2
29/10/2024 47,73,23,59 Trúng 47x2, 73, 23, 59
28/10/2024 39,88,10,60 Trúng 39, 88, 10, 60
27/10/2024 65,87,79,72 Trúng 65, 87, 79, 72x3
26/10/2024 97,20,26,90 Trúng 97, 20x3, 26x2, 90
25/10/2024 12,31,23,51 Trúng 12, 31, 23, 51
24/10/2024 80,36,22,75 Trúng 80, 36, 22, 75
23/10/2024 41,83,85,22 Trúng 41, 83, 85, 22
22/10/2024 38,05,76,10 Trúng 38, 05, 76, 10
21/10/2024 86,96,62,30 Trượt
20/10/2024 45,57,96,03 Trúng 45, 57, 96, 03
19/10/2024 35,80,38,67 Trúng 35, 80, 38, 67
18/10/2024 20,35,72,16 Trúng 20, 35, 72, 16x2
17/10/2024 39,66,87,50 Trúng 39x2, 66, 87, 50x2
16/10/2024 45,10,61,99 Trúng 45, 10, 61, 99
15/10/2024 94,16,39,03 Trúng 94, 16, 39, 03
14/10/2024 98,12,84,64 Trúng 98, 12, 84, 64
13/10/2024 86,47,90,61 Trúng 86, 47, 90, 61
12/10/2024 84,52,38,83 Trúng 84, 52, 38, 83
11/10/2024 36,15,35,56 Trúng 36, 15, 35, 56x2
10/10/2024 73,69,11,65 Trúng 73, 69x3, 11, 65x2
09/10/2024 54,83,31,18 Trúng 54, 83, 31, 18
08/10/2024 24,81,19,63 Trúng 24, 81x2, 19, 63
07/10/2024 85,74,90,42 Trúng 85, 74, 90, 42
06/10/2024 90,09,20,70 Trúng 90, 09, 20, 70
05/10/2024 16,87,06,72 Trúng 16, 87, 06, 72
04/10/2024 49,79,67,07 Trượt
03/10/2024 94,61,50,56 Trúng 94, 61x2, 50, 56
02/10/2024 56,36,83,84 Trúng 56, 36, 83x2, 84
01/10/2024 12,72,56,29 Trúng 12, 72, 56, 29
30/09/2024 67,93,53,28 Trúng 67, 93, 53, 28
29/09/2024 66,59,37,82 Trúng 66, 59, 37, 82
28/09/2024 16,77,46,94 Trúng 16, 77x2, 46, 94
27/09/2024 41,76,03,22 Trúng 41, 76, 03, 22
26/09/2024 18,85,71,46 Trúng 18x2, 85, 71, 46
25/09/2024 15,26,08,14 Trượt
24/09/2024 06,18,34,01 Trúng 06, 18, 34, 01
23/09/2024 28,68,32,90 Trúng 28x2, 68, 32, 90x2
22/09/2024 96,46,50,68 Trúng 96, 46, 50, 68
21/09/2024 17,59,87,55 Trúng 17, 59, 87, 55
20/09/2024 57,35,74,98 Trúng 57, 35, 74, 98
19/09/2024 75,05,38,13 Trúng 75, 05, 38, 13
18/09/2024 48,01,78,57 Trúng 48x2, 01, 78, 57
17/09/2024 64,29,65,35 Trúng 64, 29, 65x2, 35
16/09/2024 14,67,66,11 Trượt
15/09/2024 16,60,10,58 Trượt
14/09/2024 18,36,25,58 Trúng 18, 36, 25x2, 58
13/09/2024 37,69,97,03 Trúng 37, 69, 97, 03
12/09/2024 32,94,24,58 Trúng 32, 94, 24, 58
11/09/2024 90,84,69,23 Trúng 90, 84, 69, 23
10/09/2024 49,28,11,76 Trúng 49x2, 28, 11x2, 76
09/09/2024 05,99,24,09 Trúng 05, 99, 24x3, 09x2
08/09/2024 87,60,58,11 Trúng 87, 60, 58, 11x2
07/09/2024 70,98,02,17 Trượt
06/09/2024 19,30,43,97 Trúng 19, 30, 43, 97
05/09/2024 52,29,93,45 Trúng 52, 29, 93, 45x2
04/09/2024 39,71,96,23 Trúng 39, 71, 96, 23
03/09/2024 32,62,11,22 Trúng 32x2, 62, 11, 22
02/09/2024 54,13,59,98 Trúng 54, 13, 59, 98
01/09/2024 56,90,09,78 Trúng 56, 90, 09, 78
31/08/2024 01,18,68,86 Trúng 01, 18, 68, 86
30/08/2024 93,72,95,55 Trúng 93, 72, 95, 55
29/08/2024 20,14,34,46 Trúng 20, 14, 34, 46
28/08/2024 53,45,83,82 Trúng 53, 45, 83, 82
27/08/2024 12,33,21,70 Trúng 70
26/08/2024 05,65,32,34 Trúng 05, 65, 32, 34
25/08/2024 39,30,40,35 Trượt
24/08/2024 98,39,48,13 Trúng 98, 39, 48, 13
23/08/2024 60,34,42,14 Trúng 60, 42
22/08/2024 60,03,87,99 Trúng 03
21/08/2024 32,45,44,14 Trúng 32, 45
20/08/2024 11,49,99,23 Trúng 11, 49, 99, 23
19/08/2024 31,55,71,98 Trượt
18/08/2024 14,39,92,51 Trúng 14x2, 51
17/08/2024 48,11,37,16 Trúng 48x2, 11
16/08/2024 58,04,65,35 Trúng 58, 04x2, 65, 35
15/08/2024 66,30,01,59 Trúng 59
14/08/2024 93,23,02,33 Trúng 23
13/08/2024 24,61,25,98 Trượt
12/08/2024 46,53,56,61 Trượt
11/08/2024 10,80,55,29 Trúng 80x2
10/08/2024 91,08,46,22 Trúng 91, 08, 46, 22
09/08/2024 63,54,86,96 Trúng 54, 86, 96
08/08/2024 59,00,17,04 Trúng 59, 00, 17x2, 04x2
07/08/2024 73,32,90,74 Trượt
06/08/2024 36,19,70,80 Trúng 36, 19x2, 70, 80
05/08/2024 92,23,01,13 Trúng 92, 23, 01, 13
04/08/2024 13,78,85,06 Trúng 13, 78, 85, 06
03/08/2024 12,33,11,65 Trượt
02/08/2024 59,56,37,84 Trúng 59x2, 56, 37, 84
01/08/2024 44,51,66,04 Trúng 44, 51, 66, 04
31/07/2024 21,40,64,39 Trúng 21, 40, 64x2, 39
30/07/2024 06,39,47,56 Trúng 06, 39x2, 47x2, 56
29/07/2024 14,48,22,32 Trúng 14, 48, 22, 32
28/07/2024 69,11,65,35 Trúng 69, 11, 65, 35
27/07/2024 83,60,79,28 Trúng 83, 60, 79, 28x2
26/07/2024 67,32,36,47 Trúng 67, 32x2, 36, 47
25/07/2024 23,32,02,73 Trúng 23, 32, 02, 73
24/07/2024 32,36,63,14 Trúng 32, 36, 63, 14
23/07/2024 73,34,64,66 Trúng 73, 34, 64, 66
22/07/2024 11,23,08,16 Trúng 11, 23x2, 08, 16
21/07/2024 89,54,07,81 Trúng 89, 54x2, 07, 81
20/07/2024 36,77,75,90 Trúng 36, 77, 75, 90
19/07/2024 66,84,98,36 Trúng 66, 84, 98, 36
18/07/2024 76,22,80,45 Trúng 76x2, 22, 80, 45
17/07/2024 83,18,00,15 Trúng 83, 18, 00, 15
16/07/2024 44,59,41,60 Trúng 44, 59, 41, 60
15/07/2024 35,39,80,63 Trúng 35, 39, 80, 63x2
14/07/2024 09,70,63,23 Trúng 09, 70, 63, 23
13/07/2024 12,55,53,35 Trúng 12, 55, 53, 35
12/07/2024 12,06,99,78 Trúng 12, 06, 99, 78
11/07/2024 29,33,16,52 Trúng 29, 33x2, 16, 52x2
10/07/2024 16,41,32,81 Trúng 16x2, 41x2, 32, 81
09/07/2024 44,65,23,83 Trượt
08/07/2024 48,72,57,03 Trúng 48, 72, 57, 03
07/07/2024 58,53,82,46 Trúng 58
06/07/2024 13,67,56,96 Trúng 13, 67, 56, 96
05/07/2024 09,26,60,85 Trúng 09, 26, 60, 85
04/07/2024 47,42,80,99 Trượt
03/07/2024 91,38,97,46 Trúng 91, 38, 97, 46
02/07/2024 63,55,31,90 Trúng 63, 31
01/07/2024 02,59,18,86 Trúng 02, 59, 18, 86
30/06/2024 02,29,45,79 Trúng 02, 29x2, 45, 79
29/06/2024 45,49,59,33 Trúng 45, 49, 59, 33
28/06/2024 91,84,82,75 Trúng 91, 84, 82, 75
27/06/2024 09,66,55,01 Trúng 09, 66, 55, 01
26/06/2024 63,24,92,83 Trúng 63, 24, 92, 83
25/06/2024 92,56,36,68 Trúng 92, 56, 36, 68
24/06/2024 58,14,46,45 Trúng 46
23/06/2024 74,51,95,61 Trượt
22/06/2024 53,24,30,23 Trúng 23x2
21/06/2024 89,45,76,96 Trúng 89x2, 45, 76, 96
20/06/2024 96,73,47,43 Trượt
19/06/2024 43,35,44,54 Trượt
18/06/2024 76,24,26,50 Trúng 26
17/06/2024 46,71,25,41 Trúng 46
16/06/2024 70,10,57,37 Trúng 70, 10, 57, 37
15/06/2024 28,45,33,05 Trúng 45
14/06/2024 82,87,28,22 Trúng 82, 87, 28, 22
13/06/2024 62,02,21,50 Trúng 62, 02x2, 21x2, 50
12/06/2024 32,98,95,08 Trúng 32, 98
11/06/2024 54,53,70,07 Trúng 54, 53, 70, 07
10/06/2024 82,15,79,20 Trúng 82
09/06/2024 59,06,80,26 Trúng 59, 06, 80, 26
08/06/2024 98,63,08,86 Trượt
07/06/2024 19,40,20,12 Trúng 19, 40, 12
06/06/2024 90,47,07,20 Trúng 90, 47, 07x2, 20
05/06/2024 48,78,67,32 Trúng 48, 78, 67, 32
04/06/2024 85,98,48,75 Trượt
03/06/2024 76,78,45,25 Trúng 76, 78, 45, 25x2
02/06/2024 66,68,11,48 Trúng 66, 68, 11, 48
01/06/2024 53,20,74,50 Trượt
31/05/2024 24,28,78,04 Trúng 24, 28, 78, 04
30/05/2024 78,41,73,15 Trượt
29/05/2024 05,77,59,47 Trượt
28/05/2024 58,81,09,14 Trúng 81, 14
27/05/2024 11,03,71,09 Trượt
26/05/2024 37,52,32,24 Trúng 52x2
25/05/2024 85,92,19,68 Trúng 85, 92x2, 19, 68
24/05/2024 13,45,57,12 Trúng 12
23/05/2024 47,90,76,46 Trúng 47, 90, 76, 46
22/05/2024 62,64,74,45 Trúng 62x2, 64, 74, 45
21/05/2024 28,47,67,73 Trúng 28, 47, 67, 73
20/05/2024 81,25,66,50 Trúng 81, 25, 66, 50
19/05/2024 33,10,86,48 Trúng 33, 10, 86, 48
18/05/2024 80,18,04,94 Trúng 80, 18, 04x2, 94
17/05/2024 70,95,54,23 Trúng 70, 95, 54x2, 23
16/05/2024 48,44,09,30 Trúng 48, 44x2, 09, 30
15/05/2024 09,64,12,90 Trúng 09, 64, 12x2, 90
14/05/2024 28,16,48,26 Trúng 28, 16, 48x2, 26
13/05/2024 72,13,62,67 Trúng 72, 13, 62x3, 67
12/05/2024 30,88,47,63 Trúng 30, 88, 47, 63
11/05/2024 06,26,77,81 Trúng 06, 26, 77, 81
10/05/2024 37,21,17,51 Trượt
09/05/2024 60,30,01,98 Trúng 60, 30, 01, 98
08/05/2024 44,11,77,37 Trượt
07/05/2024 49,57,79,98 Trúng 49, 57, 79, 98
06/05/2024 63,74,90,23 Trượt
05/05/2024 67,83,20,30 Trúng 67x2, 83x2, 20, 30
04/05/2024 62,74,61,69 Trúng 62, 74, 61, 69x2
03/05/2024 96,64,49,55 Trượt
02/05/2024 49,29,94,20 Trúng 49, 29, 94, 20
01/05/2024 03,17,74,71 Trượt
30/04/2024 06,55,96,14 Trượt
29/04/2024 32,37,84,68 Trúng 32, 37
28/04/2024 32,06,00,01 Trúng 01
27/04/2024 11,43,27,42 Trúng 11, 43, 27, 42
26/04/2024 31,95,05,08 Trượt
25/04/2024 08,62,76,57 Trúng 08, 62x2, 76, 57
24/04/2024 20,65,70,76 Trúng 65
23/04/2024 78,66,54,16 Trúng 66, 16x2
22/04/2024 53,64,83,55 Trúng 53
21/04/2024 15,75,59,77 Trúng 15, 75, 59x2, 77
20/04/2024 39,18,31,02 Trượt
19/04/2024 57,16,26,70 Trúng 57x2, 16, 26, 70
18/04/2024 96,69,84,95 Trúng 96, 69, 84, 95
17/04/2024 34,69,29,00 Trúng 34, 69, 29, 00
16/04/2024 16,53,18,65 Trúng 16x2, 53, 18, 65
15/04/2024 93,34,51,61 Trúng 93, 34, 51, 61
14/04/2024 36,04,24,03 Trượt
13/04/2024 89,96,28,12 Trúng 89, 96, 28, 12
12/04/2024 47,70,99,13 Trúng 47, 70, 99, 13
11/04/2024 93,33,81,40 Trúng 93x3, 33, 81, 40
10/04/2024 36,69,02,21 Trúng 36, 69, 02, 21
09/04/2024 16,66,95,57 Trúng 16, 66, 95, 57
08/04/2024 70,18,24,51 Trượt
07/04/2024 63,47,12,45 Trượt
06/04/2024 83,98,95,43 Trúng 83, 98x2, 95, 43
05/04/2024 89,65,19,99 Trúng 89, 65, 19x2, 99
04/04/2024 90,58,01,31 Trúng 90, 58, 01, 31
03/04/2024 34,76,61,58 Trượt
02/04/2024 29,83,65,06 Trúng 29, 83, 65, 06
01/04/2024 12,38,09,33 Trúng 12x2, 38x2, 09, 33
31/03/2024 35,03,02,69 Trúng 35, 03x2, 02, 69
30/03/2024 99,40,41,57 Trúng 99, 40, 41x2, 57x2
29/03/2024 23,70,76,10 Trượt
28/03/2024 07,50,82,70 Trúng 07, 50, 82, 70
27/03/2024 69,28,87,02 Trúng 69, 28, 87x2, 02
26/03/2024 37,40,99,39 Trúng 37, 40, 99, 39
25/03/2024 98,43,69,31 Trượt
24/03/2024 81,85,45,03 Trúng 03
23/03/2024 61,30,60,85 Trúng 61, 30, 60x2, 85
22/03/2024 46,00,89,31 Trượt
21/03/2024 28,07,02,34 Trúng 07
20/03/2024 31,77,20,61 Trúng 61x2
19/03/2024 93,72,10,59 Trúng 72, 59
18/03/2024 16,45,81,44 Trượt
17/03/2024 61,56,01,82 Trúng 61, 01
16/03/2024 34,46,84,79 Trúng 34, 46, 84, 79
15/03/2024 02,57,76,81 Trúng 02, 57, 76, 81
14/03/2024 64,02,30,27 Trúng 64, 02, 30, 27
13/03/2024 65,34,60,72 Trúng 65, 34, 60x2, 72
12/03/2024 19,75,25,12 Trúng 19, 75, 25, 12
11/03/2024 68,33,83,50 Trúng 33
10/03/2024 05,47,90,64 Trúng 05, 47, 90, 64
09/03/2024 39,97,68,53 Trúng 39, 97, 68, 53
08/03/2024 26,25,78,24 Trúng 26, 25, 78, 24
07/03/2024 93,05,06,48 Trúng 93, 05, 06, 48
06/03/2024 74,49,39,28 Trúng 74, 49, 39, 28
05/03/2024 00,75,78,84 Trúng 00, 75, 78, 84
04/03/2024 91,93,36,21 Trúng 91, 93, 36, 21
03/03/2024 19,15,42,98 Trượt
02/03/2024 93,95,98,87 Trúng 93, 95, 98, 87x2
01/03/2024 06,93,45,20 Trượt
29/02/2024 18,15,93,00 Trượt
28/02/2024 99,72,77,52 Trúng 77, 52x2
27/02/2024 26,53,63,37 Trúng 63
26/02/2024 82,19,85,30 Trúng 82x2, 19, 85, 30
25/02/2024 16,00,86,87 Trúng 16, 87x2
24/02/2024 00,77,49,05 Trượt
23/02/2024 04,69,30,37 Trúng 04, 69, 30, 37
22/02/2024 06,27,12,60 Trúng 12, 60
21/02/2024 42,15,66,63 Trượt
20/02/2024 00,21,78,22 Trúng 00, 21, 78, 22
19/02/2024 58,82,54,24 Trúng 58, 82x2, 54, 24x3
18/02/2024 90,97,79,39 Trúng 90, 97, 79
17/02/2024 48,34,16,45 Trúng 16, 45
16/02/2024 05,34,95,76 Trúng 05, 34, 95x2, 76x2
15/02/2024 79,07,49,13 Trúng 79, 13
14/02/2024 40,83,70,03 Trúng 40x2, 83, 70, 03x2
13/02/2024 66,99,14,95 Trúng 66, 99, 14, 95
08/02/2024 39,03,27,51 Trúng 39x2, 03, 27, 51
07/02/2024 06,53,04,43 Trúng 06, 53, 04x2, 43x2
06/02/2024 05,04,54,20 Trúng 05, 20
05/02/2024 60,17,95,53 Trúng 60
04/02/2024 87,11,44,48 Trúng 87, 44
03/02/2024 34,92,23,89 Trúng 92, 89
02/02/2024 29,49,47,40 Trượt
01/02/2024 58,35,01,61 Trúng 01, 61
31/01/2024 05,24,19,96 Trúng 96
30/01/2024 32,60,96,83 Trúng 32, 60, 96, 83x2
29/01/2024 24,27,15,14 Trúng 14x2
28/01/2024 89,81,92,22 Trúng 89
27/01/2024 50,71,46,08 Trượt
26/01/2024 15,94,45,08 Trượt
25/01/2024 58,54,21,79 Trúng 58, 79
24/01/2024 93,47,55,32 Trượt
23/01/2024 46,61,72,87 Trúng 46
22/01/2024 24,62,46,53 Trượt
21/01/2024 70,27,92,09 Trúng 27
20/01/2024 51,22,10,06 Trúng 10
19/01/2024 78,22,49,31 Trúng 31
18/01/2024 59,43,77,14 Trúng 59, 43, 77, 14x2
17/01/2024 58,85,92,27 Trúng 27
16/01/2024 39,09,55,90 Trúng 39, 09x2, 55, 90
15/01/2024 45,36,03,40 Trúng 45
14/01/2024 76,34,38,59 Trúng 76, 34x2, 38, 59
13/01/2024 48,74,54,82 Trượt
12/01/2024 51,24,14,34 Trượt
11/01/2024 20,34,60,28 Trúng 28
10/01/2024 64,39,56,57 Trúng 64x2
09/01/2024 27,18,24,15 Trượt
08/01/2024 20,91,93,54 Trúng 91, 54
07/01/2024 38,18,47,57 Trúng 18
06/01/2024 31,99,46,90 Trúng 31
05/01/2024 31,60,05,50 Trúng 50
04/01/2024 67,11,06,92 Trúng 67
03/01/2024 68,40,44,15 Trúng 44
02/01/2024 69,35,01,00 Trúng 69, 35x2, 01, 00
01/01/2024 08,80,70,74 Trúng 80, 70
31/12/2023 73,60,87,51 Trượt
30/12/2023 23,00,70,92 Trúng 23, 70
29/12/2023 85,86,94,47 Trúng 85, 86x2, 94, 47
28/12/2023 11,71,52,93 Trúng 11x3, 71, 52, 93
27/12/2023 90,38,46,87 Trúng 90
26/12/2023 83,16,21,26 Trúng 16x2, 26
25/12/2023 02,53,49,72 Trúng 53
24/12/2023 31,58,57,70 Trúng 57
23/12/2023 71,38,70,89 Trúng 89
22/12/2023 39,89,71,34 Trúng 39
21/12/2023 66,52,65,84 Trúng 66
20/12/2023 35,20,24,64 Trúng 35
19/12/2023 83,57,39,82 Trúng 57, 39, 82x2
18/12/2023 37,27,95,02 Trúng 37
17/12/2023 63,52,37,84 Trúng 63
16/12/2023 91,80,44,71 Trúng 71x2
15/12/2023 68,11,00,21 Trượt
14/12/2023 08,59,56,04 Trượt
13/12/2023 46,42,83,03 Trúng 46x4, 42, 83, 03
12/12/2023 43,53,64,36 Trượt
11/12/2023 97,01,81,20 Trúng 01, 81x2
10/12/2023 37,52,45,91 Trúng 37, 52, 45, 91
09/12/2023 79,41,25,34 Trúng 79, 41, 25, 34
08/12/2023 23,81,86,97 Trúng 23, 81, 86x3, 97x2
07/12/2023 25,61,51,48 Trúng 25, 61, 51, 48
06/12/2023 34,61,44,80 Trúng 34, 61x2, 44, 80
05/12/2023 66,57,44,07 Trúng 66x2, 57, 44, 07
04/12/2023 08,19,23,59 Trúng 08, 19, 23, 59
03/12/2023 37,91,20,47 Trúng 37x2, 91, 20x2, 47
02/12/2023 52,35,33,72 Trúng 52, 35, 33, 72
01/12/2023 10,82,79,18 Trúng 10, 82, 79, 18x2
30/11/2023 73,19,44,98 Trúng 73, 19, 44, 98
29/11/2023 48,08,54,43 Trúng 08
28/11/2023 82,54,30,02 Trúng 82, 54, 30, 02
27/11/2023 65,16,30,85 Trượt
26/11/2023 17,02,82,23 Trúng 17, 02, 82x2, 23
25/11/2023 79,14,15,10 Trúng 79, 14, 15, 10
24/11/2023 59,88,68,08 Trượt
23/11/2023 45,87,43,24 Trúng 45, 24
22/11/2023 50,11,98,53 Trúng 50, 11, 98x2, 53
21/11/2023 64,20,96,91 Trượt
20/11/2023 32,60,82,81 Trúng 32, 60x2, 82x2, 81
19/11/2023 98,83,43,62 Trúng 98, 83, 43, 62
18/11/2023 85,35,57,70 Trúng 70
17/11/2023 52,04,68,79 Trúng 52x2, 04, 68, 79
16/11/2023 81,33,11,94 Trượt
15/11/2023 65,21,58,27 Trượt
14/11/2023 10,02,79,49 Trúng 10, 02, 49
13/11/2023 94,44,06,64 Trúng 94, 44, 06, 64
12/11/2023 19,36,53,87 Trúng 19, 36, 53, 87
11/11/2023 82,75,29,19 Trúng 82
10/11/2023 90,74,29,14 Trúng 74x2
09/11/2023 57,38,92,65 Trúng 57, 92
08/11/2023 33,23,52,26 Trúng 33, 23, 52, 26
07/11/2023 28,90,13,87 Trúng 28, 90, 13x2, 87
06/11/2023 41,46,96,91 Trúng 41, 46, 96, 91
05/11/2023 47,28,52,15 Trúng 47, 28, 52, 15
04/11/2023 20,52,12,24 Trúng 20
03/11/2023 10,32,93,69 Trúng 10, 32, 93, 69
02/11/2023 46,68,83,78 Trúng 46, 68, 83x2, 78
01/11/2023 38,33,03,78 Trượt
31/10/2023 94,07,12,54 Trúng 94, 07, 12, 54
30/10/2023 36,22,09,53 Trúng 36, 22, 09, 53
29/10/2023 54,61,22,67 Trúng 54, 61, 22, 67
28/10/2023 93,74,59,83 Trúng 93, 74, 59, 83
27/10/2023 20,11,60,98 Trúng 20, 11, 60, 98x2
26/10/2023 42,17,63,01 Trượt
25/10/2023 71,47,52,46 Trúng 71, 47, 52x2, 46
24/10/2023 51,22,59,83 Trúng 51, 22x2, 59x2, 83
23/10/2023 49,02,11,81 Trúng 49, 02, 11, 81
22/10/2023 79,21,32,18 Trúng 79x2, 21, 32, 18
21/10/2023 54,56,93,43 Trúng 54, 56, 93, 43
20/10/2023 93,12,71,61 Trượt
19/10/2023 62,99,48,03 Trúng 62, 99, 48, 03
18/10/2023 87,17,23,66 Trúng 17
17/10/2023 91,64,94,71 Trúng 91, 64, 94x2, 71
16/10/2023 69,82,12,66 Trượt
15/10/2023 97,43,93,79 Trúng 97, 43, 93, 79
14/10/2023 60,03,48,34 Trúng 60, 03, 48, 34
13/10/2023 47,97,19,76 Trúng 47, 97, 19, 76
12/10/2023 64,40,50,70 Trượt
11/10/2023 09,27,26,34 Trượt
10/10/2023 33,05,54,66 Trượt
09/10/2023 54,72,23,87 Trúng 72
08/10/2023 46,86,19,99 Trúng 46
07/10/2023 48,76,12,69 Trúng 12
06/10/2023 17,35,16,94 Trúng 17, 16, 94
05/10/2023 61,18,81,33 Trúng 33
04/10/2023 96,76,79,78 Trượt
03/10/2023 61,62,37,48 Trượt
02/10/2023 62,59,69,91 Trúng 62, 59, 69x2, 91
01/10/2023 03,31,00,06 Trúng 03, 06
30/09/2023 71,68,62,57 Trúng 71, 68, 62, 57
29/09/2023 45,34,67,01 Trúng 67
28/09/2023 47,57,28,50 Trượt
27/09/2023 43,24,47,10 Trúng 43, 24, 47, 10
26/09/2023 09,94,50,80 Trúng 09, 94, 50, 80
25/09/2023 65,28,25,11 Trúng 65x2
24/09/2023 17,02,05,44 Trúng 17, 02, 05x2, 44
23/09/2023 68,28,10,89 Trúng 10
22/09/2023 31,35,52,50 Trúng 31, 35, 52, 50
21/09/2023 34,33,11,84 Trượt
20/09/2023 18,93,86,14 Trúng 18, 93, 86, 14
19/09/2023 81,72,38,18 Trúng 81, 72, 38, 18
18/09/2023 26,60,08,29 Trúng 26
17/09/2023 18,39,84,72 Trúng 72
16/09/2023 79,23,67,89 Trúng 89x2
15/09/2023 87,53,43,28 Trúng 53
14/09/2023 11,01,22,20 Trúng 01, 22
13/09/2023 80,66,21,97 Trúng 80, 66, 21, 97
12/09/2023 39,59,28,44 Trúng 39x2
11/09/2023 45,36,68,89 Trúng 36, 68x2
10/09/2023 22,75,19,04 Trúng 22, 75, 19, 04
09/09/2023 59,32,81,54 Trúng 81
08/09/2023 02,35,56,54 Trượt
07/09/2023 48,50,56,59 Trúng 48x2, 50, 56, 59
06/09/2023 69,22,38,18 Trúng 69x2
05/09/2023 96,67,50,55 Trúng 96x2, 67, 50, 55
04/09/2023 43,32,60,11 Trúng 43, 32, 60, 11x3
03/09/2023 06,03,56,15 Trượt
02/09/2023 16,48,09,91 Trúng 16, 48, 09, 91x2
01/09/2023 48,29,39,01 Trượt
31/08/2023 53,14,32,56 Trượt
30/08/2023 74,24,02,68 Trúng 74, 24, 02, 68
29/08/2023 42,56,18,07 Trượt
28/08/2023 71,08,19,90 Trúng 08
27/08/2023 40,38,74,45 Trúng 74
26/08/2023 91,14,42,75 Trúng 91, 14, 42, 75
25/08/2023 80,20,11,94 Trúng 80, 20, 11x2, 94
24/08/2023 32,45,90,91 Trượt
23/08/2023 26,85,08,23 Trượt
22/08/2023 72,86,82,55 Trúng 72, 86, 82, 55x2
21/08/2023 83,09,03,76 Trúng 83, 09, 03, 76
20/08/2023 33,61,80,15 Trúng 33, 61, 80, 15
19/08/2023 51,44,22,40 Trúng 51
18/08/2023 83,31,82,59 Trúng 82, 59x2
17/08/2023 67,98,30,84 Trúng 67, 98x2, 30x2, 84x2
16/08/2023 97,48,51,65 Trúng 97, 48, 51, 65
15/08/2023 02,06,00,77 Trúng 02, 06, 00, 77
14/08/2023 25,95,68,38 Trúng 25, 95, 68, 38
13/08/2023 75,55,48,22 Trúng 75x2, 55, 48x2, 22
12/08/2023 52,15,43,84 Trúng 52, 15, 43, 84
11/08/2023 41,31,43,56 Trúng 41, 31x2, 43, 56
10/08/2023 01,80,10,75 Trúng 01x2, 80, 10, 75
09/08/2023 61,59,93,10 Trúng 61x2, 59, 93, 10
08/08/2023 74,19,97,66 Trúng 74, 19, 97, 66x2
07/08/2023 22,27,63,72 Trúng 22, 27, 63, 72
06/08/2023 04,22,75,37 Trúng 04, 22, 75, 37
05/08/2023 97,51,03,94 Trúng 97, 51, 03x2, 94x2
04/08/2023 10,05,94,04 Trượt
03/08/2023 38,87,72,68 Trúng 38, 87, 72x2, 68
02/08/2023 49,06,83,41 Trượt
01/08/2023 89,74,37,28 Trúng 89, 74, 37, 28
31/07/2023 96,77,21,52 Trúng 96x2, 77, 21, 52
30/07/2023 31,75,43,28 Trúng 31, 75, 43, 28
29/07/2023 45,46,40,58 Trúng 45, 46, 40, 58
28/07/2023 64,18,87,38 Trúng 64, 18, 87, 38
27/07/2023 90,71,66,25 Trúng 90, 71, 66, 25
26/07/2023 60,56,53,59 Trúng 60, 56, 53, 59
