Dàn lô xiên 4 miền Bắc

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số bằng VIDEO

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 400.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
20/04/2024 Click vào lấy số ngay
19/04/2024 57,16,26,70 Trúng 57x2, 16, 26, 70
18/04/2024 96,69,84,95 Trúng 96, 69, 84, 95
17/04/2024 34,69,29,00 Trúng 34, 69, 29, 00
16/04/2024 16,53,18,65 Trúng 16x2, 53, 18, 65
15/04/2024 93,34,51,61 Trúng 93, 34, 51, 61
14/04/2024 36,04,24,03 Trượt
13/04/2024 89,96,28,12 Trúng 89, 96, 28, 12
12/04/2024 47,70,99,13 Trúng 47, 70, 99, 13
11/04/2024 93,33,81,40 Trúng 93x3, 33, 81, 40
10/04/2024 36,69,02,21 Trúng 36, 69, 02, 21
09/04/2024 16,66,95,57 Trúng 16, 66, 95, 57
08/04/2024 70,18,24,51 Trượt
07/04/2024 63,47,12,45 Trượt
06/04/2024 83,98,95,43 Trúng 83, 98x2, 95, 43
05/04/2024 89,65,19,99 Trúng 89, 65, 19x2, 99
04/04/2024 90,58,01,31 Trúng 90, 58, 01, 31
03/04/2024 34,76,61,58 Trượt
02/04/2024 29,83,65,06 Trúng 29, 83, 65, 06
01/04/2024 12,38,09,33 Trúng 12x2, 38x2, 09, 33
31/03/2024 35,03,02,69 Trúng 35, 03x2, 02, 69
30/03/2024 99,40,41,57 Trúng 99, 40, 41x2, 57x2
29/03/2024 23,70,76,10 Trượt
28/03/2024 07,50,82,70 Trúng 07, 50, 82, 70
27/03/2024 69,28,87,02 Trúng 69, 28, 87x2, 02
26/03/2024 37,40,99,39 Trúng 37, 40, 99, 39
25/03/2024 98,43,69,31 Trượt
24/03/2024 81,85,45,03 Trúng 03
23/03/2024 61,30,60,85 Trúng 61, 30, 60x2, 85
22/03/2024 46,00,89,31 Trượt
21/03/2024 28,07,02,34 Trúng 07
20/03/2024 31,77,20,61 Trúng 61x2
19/03/2024 93,72,10,59 Trúng 72, 59
18/03/2024 16,45,81,44 Trượt
17/03/2024 61,56,01,82 Trúng 61, 01
16/03/2024 34,46,84,79 Trúng 34, 46, 84, 79
15/03/2024 02,57,76,81 Trúng 02, 57, 76, 81
14/03/2024 64,02,30,27 Trúng 64, 02, 30, 27
13/03/2024 65,34,60,72 Trúng 65, 34, 60x2, 72
12/03/2024 19,75,25,12 Trúng 19, 75, 25, 12
11/03/2024 68,33,83,50 Trúng 33
10/03/2024 05,47,90,64 Trúng 05, 47, 90, 64
09/03/2024 39,97,68,53 Trúng 39, 97, 68, 53
08/03/2024 26,25,78,24 Trúng 26, 25, 78, 24
07/03/2024 93,05,06,48 Trúng 93, 05, 06, 48
06/03/2024 74,49,39,28 Trúng 74, 49, 39, 28
05/03/2024 00,75,78,84 Trúng 00, 75, 78, 84
04/03/2024 91,93,36,21 Trúng 91, 93, 36, 21
03/03/2024 19,15,42,98 Trượt
02/03/2024 93,95,98,87 Trúng 93, 95, 98, 87x2
01/03/2024 06,93,45,20 Trượt
29/02/2024 18,15,93,00 Trượt
28/02/2024 99,72,77,52 Trúng 77, 52x2
27/02/2024 26,53,63,37 Trúng 63
26/02/2024 82,19,85,30 Trúng 82x2, 19, 85, 30
25/02/2024 16,00,86,87 Trúng 16, 87x2
24/02/2024 00,77,49,05 Trượt
23/02/2024 04,69,30,37 Trúng 04, 69, 30, 37
22/02/2024 06,27,12,60 Trúng 12, 60
21/02/2024 42,15,66,63 Trượt
20/02/2024 00,21,78,22 Trúng 00, 21, 78, 22
19/02/2024 58,82,54,24 Trúng 58, 82x2, 54, 24x3
18/02/2024 90,97,79,39 Trúng 90, 97, 79
17/02/2024 48,34,16,45 Trúng 16, 45
16/02/2024 05,34,95,76 Trúng 05, 34, 95x2, 76x2
15/02/2024 79,07,49,13 Trúng 79, 13
14/02/2024 40,83,70,03 Trúng 40x2, 83, 70, 03x2
13/02/2024 66,99,14,95 Trúng 66, 99, 14, 95
08/02/2024 39,03,27,51 Trúng 39x2, 03, 27, 51
07/02/2024 06,53,04,43 Trúng 06, 53, 04x2, 43x2
06/02/2024 05,04,54,20 Trúng 05, 20
05/02/2024 60,17,95,53 Trúng 60
04/02/2024 87,11,44,48 Trúng 87, 44
03/02/2024 34,92,23,89 Trúng 92, 89
02/02/2024 29,49,47,40 Trượt
01/02/2024 58,35,01,61 Trúng 01, 61
31/01/2024 05,24,19,96 Trúng 96
30/01/2024 32,60,96,83 Trúng 32, 60, 96, 83x2
29/01/2024 24,27,15,14 Trúng 14x2
28/01/2024 89,81,92,22 Trúng 89
27/01/2024 50,71,46,08 Trượt
26/01/2024 15,94,45,08 Trượt
25/01/2024 58,54,21,79 Trúng 58, 79
24/01/2024 93,47,55,32 Trượt
23/01/2024 46,61,72,87 Trúng 46
22/01/2024 24,62,46,53 Trượt
21/01/2024 70,27,92,09 Trúng 27
20/01/2024 51,22,10,06 Trúng 10
19/01/2024 78,22,49,31 Trúng 31
18/01/2024 59,43,77,14 Trúng 59, 43, 77, 14x2
17/01/2024 58,85,92,27 Trúng 27
16/01/2024 39,09,55,90 Trúng 39, 09x2, 55, 90
15/01/2024 45,36,03,40 Trúng 45
14/01/2024 76,34,38,59 Trúng 76, 34x2, 38, 59
13/01/2024 48,74,54,82 Trượt
12/01/2024 51,24,14,34 Trượt
11/01/2024 20,34,60,28 Trúng 28
10/01/2024 64,39,56,57 Trúng 64x2
09/01/2024 27,18,24,15 Trượt
08/01/2024 20,91,93,54 Trúng 91, 54
07/01/2024 38,18,47,57 Trúng 18
06/01/2024 31,99,46,90 Trúng 31
05/01/2024 31,60,05,50 Trúng 50
04/01/2024 67,11,06,92 Trúng 67
03/01/2024 68,40,44,15 Trúng 44
02/01/2024 69,35,01,00 Trúng 69, 35x2, 01, 00
01/01/2024 08,80,70,74 Trúng 80, 70
31/12/2023 73,60,87,51 Trượt
30/12/2023 23,00,70,92 Trúng 23, 70
29/12/2023 85,86,94,47 Trúng 85, 86x2, 94, 47
28/12/2023 11,71,52,93 Trúng 11x3, 71, 52, 93
27/12/2023 90,38,46,87 Trúng 90
26/12/2023 83,16,21,26 Trúng 16x2, 26
25/12/2023 02,53,49,72 Trúng 53
24/12/2023 31,58,57,70 Trúng 57
23/12/2023 71,38,70,89 Trúng 89
22/12/2023 39,89,71,34 Trúng 39
21/12/2023 66,52,65,84 Trúng 66
20/12/2023 35,20,24,64 Trúng 35
19/12/2023 83,57,39,82 Trúng 57, 39, 82x2
18/12/2023 37,27,95,02 Trúng 37
17/12/2023 63,52,37,84 Trúng 63
16/12/2023 91,80,44,71 Trúng 71x2
15/12/2023 68,11,00,21 Trượt
14/12/2023 08,59,56,04 Trượt
13/12/2023 46,42,83,03 Trúng 46x4, 42, 83, 03
12/12/2023 43,53,64,36 Trượt
11/12/2023 97,01,81,20 Trúng 01, 81x2
10/12/2023 37,52,45,91 Trúng 37, 52, 45, 91
09/12/2023 79,41,25,34 Trúng 79, 41, 25, 34
08/12/2023 23,81,86,97 Trúng 23, 81, 86x3, 97x2
07/12/2023 25,61,51,48 Trúng 25, 61, 51, 48
06/12/2023 34,61,44,80 Trúng 34, 61x2, 44, 80
05/12/2023 66,57,44,07 Trúng 66x2, 57, 44, 07
04/12/2023 08,19,23,59 Trúng 08, 19, 23, 59
03/12/2023 37,91,20,47 Trúng 37x2, 91, 20x2, 47
02/12/2023 52,35,33,72 Trúng 52, 35, 33, 72
01/12/2023 10,82,79,18 Trúng 10, 82, 79, 18x2
30/11/2023 73,19,44,98 Trúng 73, 19, 44, 98
29/11/2023 48,08,54,43 Trúng 08
28/11/2023 82,54,30,02 Trúng 82, 54, 30, 02
27/11/2023 65,16,30,85 Trượt
26/11/2023 17,02,82,23 Trúng 17, 02, 82x2, 23
25/11/2023 79,14,15,10 Trúng 79, 14, 15, 10
24/11/2023 59,88,68,08 Trượt
23/11/2023 45,87,43,24 Trúng 45, 24
22/11/2023 50,11,98,53 Trúng 50, 11, 98x2, 53
21/11/2023 64,20,96,91 Trượt
20/11/2023 32,60,82,81 Trúng 32, 60x2, 82x2, 81
19/11/2023 98,83,43,62 Trúng 98, 83, 43, 62
18/11/2023 85,35,57,70 Trúng 70
17/11/2023 52,04,68,79 Trúng 52x2, 04, 68, 79
16/11/2023 81,33,11,94 Trượt
15/11/2023 65,21,58,27 Trượt
14/11/2023 10,02,79,49 Trúng 10, 02, 49
13/11/2023 94,44,06,64 Trúng 94, 44, 06, 64
12/11/2023 19,36,53,87 Trúng 19, 36, 53, 87
11/11/2023 82,75,29,19 Trúng 82
10/11/2023 90,74,29,14 Trúng 74x2
09/11/2023 57,38,92,65 Trúng 57, 92
08/11/2023 33,23,52,26 Trúng 33, 23, 52, 26
07/11/2023 28,90,13,87 Trúng 28, 90, 13x2, 87
06/11/2023 41,46,96,91 Trúng 41, 46, 96, 91
05/11/2023 47,28,52,15 Trúng 47, 28, 52, 15
04/11/2023 20,52,12,24 Trúng 20
03/11/2023 10,32,93,69 Trúng 10, 32, 93, 69
02/11/2023 46,68,83,78 Trúng 46, 68, 83x2, 78
01/11/2023 38,33,03,78 Trượt
31/10/2023 94,07,12,54 Trúng 94, 07, 12, 54
30/10/2023 36,22,09,53 Trúng 36, 22, 09, 53
29/10/2023 54,61,22,67 Trúng 54, 61, 22, 67
28/10/2023 93,74,59,83 Trúng 93, 74, 59, 83
27/10/2023 20,11,60,98 Trúng 20, 11, 60, 98x2
26/10/2023 42,17,63,01 Trượt
25/10/2023 71,47,52,46 Trúng 71, 47, 52x2, 46
24/10/2023 51,22,59,83 Trúng 51, 22x2, 59x2, 83
23/10/2023 49,02,11,81 Trúng 49, 02, 11, 81
22/10/2023 79,21,32,18 Trúng 79x2, 21, 32, 18
21/10/2023 54,56,93,43 Trúng 54, 56, 93, 43
20/10/2023 93,12,71,61 Trượt
19/10/2023 62,99,48,03 Trúng 62, 99, 48, 03
18/10/2023 87,17,23,66 Trúng 17
17/10/2023 91,64,94,71 Trúng 91, 64, 94x2, 71
16/10/2023 69,82,12,66 Trượt
15/10/2023 97,43,93,79 Trúng 97, 43, 93, 79
14/10/2023 60,03,48,34 Trúng 60, 03, 48, 34
13/10/2023 47,97,19,76 Trúng 47, 97, 19, 76
12/10/2023 64,40,50,70 Trượt
11/10/2023 09,27,26,34 Trượt
10/10/2023 33,05,54,66 Trượt
09/10/2023 54,72,23,87 Trúng 72
08/10/2023 46,86,19,99 Trúng 46
07/10/2023 48,76,12,69 Trúng 12
06/10/2023 17,35,16,94 Trúng 17, 16, 94
05/10/2023 61,18,81,33 Trúng 33
04/10/2023 96,76,79,78 Trượt
03/10/2023 61,62,37,48 Trượt
02/10/2023 62,59,69,91 Trúng 62, 59, 69x2, 91
01/10/2023 03,31,00,06 Trúng 03, 06
30/09/2023 71,68,62,57 Trúng 71, 68, 62, 57
29/09/2023 45,34,67,01 Trúng 67
28/09/2023 47,57,28,50 Trượt
27/09/2023 43,24,47,10 Trúng 43, 24, 47, 10
26/09/2023 09,94,50,80 Trúng 09, 94, 50, 80
25/09/2023 65,28,25,11 Trúng 65x2
24/09/2023 17,02,05,44 Trúng 17, 02, 05x2, 44
23/09/2023 68,28,10,89 Trúng 10
22/09/2023 31,35,52,50 Trúng 31, 35, 52, 50
21/09/2023 34,33,11,84 Trượt
20/09/2023 18,93,86,14 Trúng 18, 93, 86, 14
19/09/2023 81,72,38,18 Trúng 81, 72, 38, 18
18/09/2023 26,60,08,29 Trúng 26
17/09/2023 18,39,84,72 Trúng 72
16/09/2023 79,23,67,89 Trúng 89x2
15/09/2023 87,53,43,28 Trúng 53
14/09/2023 11,01,22,20 Trúng 01, 22
13/09/2023 80,66,21,97 Trúng 80, 66, 21, 97
12/09/2023 39,59,28,44 Trúng 39x2
11/09/2023 45,36,68,89 Trúng 36, 68x2
10/09/2023 22,75,19,04 Trúng 22, 75, 19, 04
09/09/2023 59,32,81,54 Trúng 81
08/09/2023 02,35,56,54 Trượt
07/09/2023 48,50,56,59 Trúng 48x2, 50, 56, 59
06/09/2023 69,22,38,18 Trúng 69x2
05/09/2023 96,67,50,55 Trúng 96x2, 67, 50, 55
04/09/2023 43,32,60,11 Trúng 43, 32, 60, 11x3
03/09/2023 06,03,56,15 Trượt
02/09/2023 16,48,09,91 Trúng 16, 48, 09, 91x2
01/09/2023 48,29,39,01 Trượt
31/08/2023 53,14,32,56 Trượt
30/08/2023 74,24,02,68 Trúng 74, 24, 02, 68
29/08/2023 42,56,18,07 Trượt
28/08/2023 71,08,19,90 Trúng 08
27/08/2023 40,38,74,45 Trúng 74
26/08/2023 91,14,42,75 Trúng 91, 14, 42, 75
25/08/2023 80,20,11,94 Trúng 80, 20, 11x2, 94
24/08/2023 32,45,90,91 Trượt
23/08/2023 26,85,08,23 Trượt
22/08/2023 72,86,82,55 Trúng 72, 86, 82, 55x2
21/08/2023 83,09,03,76 Trúng 83, 09, 03, 76
20/08/2023 33,61,80,15 Trúng 33, 61, 80, 15
19/08/2023 51,44,22,40 Trúng 51
18/08/2023 83,31,82,59 Trúng 82, 59x2
17/08/2023 67,98,30,84 Trúng 67, 98x2, 30x2, 84x2
16/08/2023 97,48,51,65 Trúng 97, 48, 51, 65
15/08/2023 02,06,00,77 Trúng 02, 06, 00, 77
14/08/2023 25,95,68,38 Trúng 25, 95, 68, 38
13/08/2023 75,55,48,22 Trúng 75x2, 55, 48x2, 22
12/08/2023 52,15,43,84 Trúng 52, 15, 43, 84
11/08/2023 41,31,43,56 Trúng 41, 31x2, 43, 56
10/08/2023 01,80,10,75 Trúng 01x2, 80, 10, 75
09/08/2023 61,59,93,10 Trúng 61x2, 59, 93, 10
08/08/2023 74,19,97,66 Trúng 74, 19, 97, 66x2
07/08/2023 22,27,63,72 Trúng 22, 27, 63, 72
06/08/2023 04,22,75,37 Trúng 04, 22, 75, 37
05/08/2023 97,51,03,94 Trúng 97, 51, 03x2, 94x2
04/08/2023 10,05,94,04 Trượt
03/08/2023 38,87,72,68 Trúng 38, 87, 72x2, 68
02/08/2023 49,06,83,41 Trượt
01/08/2023 89,74,37,28 Trúng 89, 74, 37, 28
31/07/2023 96,77,21,52 Trúng 96x2, 77, 21, 52
30/07/2023 31,75,43,28 Trúng 31, 75, 43, 28
29/07/2023 45,46,40,58 Trúng 45, 46, 40, 58
28/07/2023 64,18,87,38 Trúng 64, 18, 87, 38
27/07/2023 90,71,66,25 Trúng 90, 71, 66, 25
26/07/2023 60,56,53,59 Trúng 60, 56, 53, 59
25/07/2023 05,52,76,31 Trúng 05, 52, 76, 31
24/07/2023 89,90,97,56 Trúng 89, 90x2, 97x2, 56
23/07/2023 21,32,25,19 Trúng 21
22/07/2023 22,12,90,36 Trúng 22, 12, 90, 36
21/07/2023 58,20,16,21 Trượt
20/07/2023 34,24,94,33 Trượt
19/07/2023 88,97,34,31 Trượt
18/07/2023 74,21,37,59 Trúng 74, 21x2, 59
17/07/2023 60,04,69,39 Trúng 60x2, 04
16/07/2023 37,10,56,76 Trúng 37
15/07/2023 91,20,79,84 Trượt
14/07/2023 79,25,49,22 Trúng 49
13/07/2023 07,50,89,94 Trúng 07
12/07/2023 97,04,79,08 Trúng 97, 04
11/07/2023 74,38,48,49 Trúng 38
10/07/2023 62,72,43,16 Trúng 62, 72x2, 43, 16
09/07/2023 18,88,90,86 Trượt
08/07/2023 02,07,93,28 Trúng 02, 07, 93, 28
07/07/2023 84,93,92,85 Trúng 84x2, 93, 92, 85
06/07/2023 83,66,06,16 Trúng 83, 66, 06, 16
05/07/2023 98,35,91,47 Trúng 98, 35, 91, 47
04/07/2023 76,14,03,24 Trúng 76, 14, 03, 24
03/07/2023 06,01,54,05 Trúng 06, 01, 54, 05x3
02/07/2023 21,65,83,69 Trúng 21, 65, 83, 69
01/07/2023 68,18,91,54 Trúng 68, 18, 91, 54
30/06/2023 51,59,22,82 Trúng 51, 59, 22x2, 82
29/06/2023 90,26,24,68 Trúng 90, 26, 24, 68
28/06/2023 94,98,06,18 Trúng 94, 98, 06x2, 18
27/06/2023 39,07,29,71 Trúng 39, 07x2, 29, 71
26/06/2023 12,51,08,03 Trúng 51
25/06/2023 06,33,16,46 Trúng 06, 33, 16, 46x2
24/06/2023 39,20,15,91 Trúng 39, 20, 15, 91
23/06/2023 06,38,98,95 Trượt
22/06/2023 51,02,35,24 Trúng 51, 02, 35, 24
21/06/2023 73,89,49,18 Trúng 49
20/06/2023 67,88,18,66 Trúng 67, 88, 18, 66
19/06/2023 73,29,21,16 Trượt
18/06/2023 33,57,51,36 Trúng 57, 51
17/06/2023 60,91,26,52 Trúng 52
16/06/2023 84,56,31,60 Trúng 84
15/06/2023 13,61,05,33 Trúng 13, 61x2, 33
14/06/2023 39,48,66,41 Trúng 39, 48x2, 66x2, 41
13/06/2023 79,30,07,47 Trúng 79, 30, 07, 47x2
12/06/2023 73,97,42,63 Trúng 73, 97, 42, 63x2
11/06/2023 89,88,57,81 Trúng 57x2
10/06/2023 81,39,84,37 Trúng 81, 39, 84, 37
09/06/2023 81,84,46,21 Trúng 81, 84, 46, 21
08/06/2023 86,66,45,05 Trúng 86, 66, 45, 05
07/06/2023 72,66,57,17 Trúng 72, 66, 57, 17
06/06/2023 86,36,59,22 Trúng 86, 36, 59, 22
05/06/2023 73,49,82,35 Trượt
04/06/2023 50,08,76,06 Trúng 50, 08, 76, 06
03/06/2023 08,79,30,12 Trúng 08x2, 79, 30, 12
02/06/2023 16,23,62,19 Trúng 16, 23, 62, 19x2
01/06/2023 91,72,28,04 Trúng 91, 72x2, 28, 04
31/05/2023 31,54,39,00 Trượt
30/05/2023 93,61,07,62 Trúng 93, 61, 07, 62
29/05/2023 26,36,49,38 Trúng 26, 36, 49x2, 38x2
28/05/2023 13,76,24,48 Trúng 13, 76, 24, 48
27/05/2023 25,91,19,76 Trúng 25, 91, 19x2, 76
26/05/2023 03,20,36,95 Trúng 03x2, 20, 36, 95
25/05/2023 56,15,32,87 Trúng 56, 15, 32x2, 87
24/05/2023 19,13,68,39 Trượt
23/05/2023 21,40,89,16 Trúng 21, 40, 89, 16
22/05/2023 65,59,82,19 Trúng 65, 59, 82, 19
21/05/2023 76,33,41,54 Trúng 76, 33, 41, 54
20/05/2023 34,95,04,99 Trúng 34x2, 95, 04, 99
19/05/2023 33,11,52,02 Trúng 33, 11, 52, 02
18/05/2023 19,81,27,53 Trúng 19, 81, 27, 53
17/05/2023 49,79,76,26 Trúng 49x2, 79, 76, 26
16/05/2023 02,49,92,82 Trúng 02, 49, 92, 82x2
15/05/2023 95,58,71,44 Trúng 95, 58, 71, 44
14/05/2023 61,31,34,41 Trượt
13/05/2023 47,81,05,97 Trúng 47, 81, 05, 97
12/05/2023 43,44,40,92 Trúng 43, 44, 40, 92
11/05/2023 75,69,71,36 Trúng 75, 69, 71, 36
10/05/2023 59,27,56,49 Trúng 59x2, 27, 56x2, 49
09/05/2023 64,54,14,21 Trúng 64, 54, 14, 21
08/05/2023 61,40,44,21 Trúng 61, 40, 44, 21
07/05/2023 24,37,10,87 Trúng 24, 37, 10, 87
06/05/2023 08,68,97,04 Trúng 08, 68, 97, 04
05/05/2023 16,34,92,72 Trúng 16, 34, 92, 72
04/05/2023 36,83,60,10 Trúng 36, 83, 60, 10
03/05/2023 06,89,80,65 Trúng 06, 89, 80, 65
02/05/2023 57,65,93,08 Trúng 57, 65, 93, 08x3
01/05/2023 94,00,89,65 Trúng 94, 00, 89x2, 65
30/04/2023 84,01,38,76 Trúng 84, 01, 38x2, 76
29/04/2023 60,30,52,70 Trúng 60, 30, 52, 70
28/04/2023 38,12,64,00 Trúng 38, 12, 64, 00
27/04/2023 40,36,11,62 Trượt
26/04/2023 33,69,21,81 Trượt
25/04/2023 82,77,26,13 Trượt
24/04/2023 73,70,02,11 Trúng 73, 70, 02, 11
23/04/2023 42,25,62,39 Trúng 42, 25, 62, 39
22/04/2023 43,97,24,31 Trúng 43, 97x2, 24x2, 31
21/04/2023 01,39,97,91 Trúng 01, 39, 97x2, 91
20/04/2023 46,30,59,67 Trúng 46, 30, 59, 67
19/04/2023 52,00,04,01 Trúng 52x2, 00, 04, 01
18/04/2023 02,30,32,16 Trúng 02, 30, 32, 16
17/04/2023 11,58,34,41 Trúng 11, 58, 34x2, 41
16/04/2023 12,00,69,24 Trúng 12, 00, 69x2, 24
15/04/2023 99,14,80,19 Trúng 99, 14, 80, 19
14/04/2023 79,57,03,43 Trúng 79, 57, 03, 43
13/04/2023 60,66,03,92 Trúng 60x3, 66, 03, 92
12/04/2023 11,60,52,83 Trượt
11/04/2023 26,23,39,22 Trúng 26x2, 23, 39, 22
10/04/2023 34,80,21,39 Trúng 34, 80, 21, 39
09/04/2023 90,73,69,42 Trúng 90, 73, 69, 42
08/04/2023 55,80,43,15 Trúng 55, 80, 43, 15
07/04/2023 22,69,44,00 Trúng 22, 69, 44, 00
06/04/2023 12,33,68,21 Trúng 12x2, 33, 68, 21
05/04/2023 58,55,26,20 Trúng 58, 55, 26x2, 20
04/04/2023 04,80,84,96 Trúng 04, 80, 84, 96
03/04/2023 52,65,33,32 Trúng 52, 65, 33, 32x2
02/04/2023 19,77,97,07 Trúng 19, 77x2, 97, 07
01/04/2023 62,65,50,55 Trúng 62, 65x2, 50, 55
31/03/2023 42,22,03,87 Trúng 42, 22, 03, 87
30/03/2023 75,36,23,85 Trúng 75, 36, 23x2, 85
29/03/2023 91,03,71,67 Trúng 91, 03, 71, 67
28/03/2023 22,66,20,81 Trúng 22, 66, 20, 81x2
27/03/2023 38,42,19,53 Trúng 38, 42, 19, 53
26/03/2023 46,23,17,60 Trúng 46, 23, 17, 60x2
25/03/2023 31,03,00,74 Trúng 74x2
24/03/2023 51,35,39,06 Trúng 35, 06
23/03/2023 42,11,84,55 Trúng 84x2
22/03/2023 67,94,13,29 Trúng 67, 94, 13, 29x2
21/03/2023 23,79,28,60 Trượt
20/03/2023 79,82,38,10 Trúng 79, 82, 38, 10x2
19/03/2023 91,70,33,21 Trúng 91, 70, 33x2, 21
18/03/2023 03,44,37,02 Trúng 03, 44x2, 37, 02
17/03/2023 67,09,06,79 Trúng 67, 09, 06x2, 79
16/03/2023 23,34,44,21 Trúng 23, 34, 44, 21
15/03/2023 55,03,53,62 Trúng 03
14/03/2023 40,50,74,07 Trúng 40, 74
13/03/2023 08,47,97,34 Trượt
12/03/2023 96,85,90,98 Trúng 96, 85x2, 90, 98
11/03/2023 26,08,45,11 Trúng 26x2, 08, 45, 11x2
10/03/2023 95,86,25,17 Trúng 95, 86, 25, 17
09/03/2023 74,39,56,88 Trúng 74, 39, 56, 88
08/03/2023 96,28,02,73 Trúng 96, 28, 02, 73
07/03/2023 40,43,23,65 Trúng 40, 43, 23, 65
06/03/2023 17,65,23,25 Trúng 17, 65, 23, 25
05/03/2023 58,41,69,11 Trúng 58x2, 41, 69, 11
04/03/2023 17,26,10,28 Trúng 17, 26, 10, 28
03/03/2023 52,48,77,53 Trúng 52x2, 48x2, 77, 53x2
02/03/2023 48,84,51,58 Trượt
01/03/2023 34,75,46,93 Trúng 34, 75, 46, 93x2
28/02/2023 92,90,05,89 Trúng 92, 90x2, 05, 89x3
27/02/2023 26,95,39,36 Trúng 39
26/02/2023 88,32,87,92 Trượt
25/02/2023 81,62,01,42 Trượt
24/02/2023 54,99,93,65 Trúng 54, 99, 93, 65
23/02/2023 38,95,14,92 Trúng 38
22/02/2023 72,38,21,65 Trượt
21/02/2023 43,36,90,40 Trúng 43
20/02/2023 06,36,85,68 Trúng 06, 85, 68
19/02/2023 55,07,59,73 Trúng 07
18/02/2023 16,10,93,36 Trúng 16x2, 10, 93, 36
17/02/2023 06,71,33,59 Trượt
16/02/2023 19,31,55,07 Trượt
15/02/2023 92,63,47,86 Trúng 47, 86
14/02/2023 79,48,97,50 Trúng 48
13/02/2023 64,28,51,21 Trúng 51
12/02/2023 12,96,03,20 Trúng 03
11/02/2023 24,63,23,06 Trúng 63, 23, 06
10/02/2023 82,47,49,16 Trúng 82, 47, 49, 16
09/02/2023 55,01,37,95 Trúng 55, 01, 37, 95x2
08/02/2023 67,12,56,76 Trúng 76
07/02/2023 44,97,51,62 Trúng 44, 62
06/02/2023 51,81,32,29 Trượt
05/02/2023 64,78,80,59 Trúng 64, 78x2, 80, 59
04/02/2023 81,16,18,76 Trúng 18
03/02/2023 66,91,11,29 Trúng 66, 91x2, 11, 29
02/02/2023 03,30,17,49 Trúng 30
01/02/2023 03,33,10,32 Trượt
31/01/2023 39,64,81,19 Trúng 81
30/01/2023 40,24,10,99 Trúng 40, 24x2, 10, 99
29/01/2023 20,93,84,11 Trúng 20, 93, 84, 11
28/01/2023 13,80,91,76 Trúng 13x2, 80, 91, 76
27/01/2023 27,62,00,76 Trượt
26/01/2023 60,42,40,78 Trúng 60, 42, 40, 78
25/01/2023 67,81,04,58 Trượt
20/01/2023 10,59,02,93 Trúng 10, 59, 02x2, 93
19/01/2023 22,50,25,26 Trúng 22, 50, 25, 26
18/01/2023 26,80,30,27 Trúng 26, 80, 30, 27
17/01/2023 62,60,64,49 Trượt
16/01/2023 85,05,79,23 Trúng 85, 05, 79, 23x2
15/01/2023 08,69,33,66 Trúng 08, 69, 33, 66
14/01/2023 27,81,92,77 Trúng 27, 81, 92, 77
13/01/2023 60,14,10,62 Trúng 60, 14, 10, 62x4
12/01/2023 29,79,56,22 Trúng 29, 79, 56, 22
11/01/2023 60,94,80,52 Trúng 60, 94, 80, 52
10/01/2023 29,99,57,13 Trúng 29, 99, 57, 13
09/01/2023 91,89,84,30 Trúng 91, 89, 84, 30
08/01/2023 69,22,25,27 Trúng 69, 22, 25, 27
07/01/2023 14,85,83,81 Trượt
06/01/2023 10,84,42,54 Trúng 10, 84, 42, 54
05/01/2023 79,15,80,46 Trượt
04/01/2023 31,84,09,07 Trúng 31x2, 84, 09, 07x2
03/01/2023 49,55,42,10 Trúng 49, 55, 42, 10
02/01/2023 48,57,11,75 Trượt
01/01/2023 31,25,36,49 Trúng 31, 49
31/12/2022 84,87,70,43 Trượt
30/12/2022 94,60,41,95 Trúng 94, 60, 41, 95
29/12/2022 76,41,06,49 Trúng 76, 41, 06, 49
28/12/2022 50,30,68,58 Trúng 50, 30, 68, 58
27/12/2022 29,64,86,82 Trúng 29, 64, 86, 82
26/12/2022 93,00,82,34 Trúng 93, 00, 82, 34
25/12/2022 63,36,46,03 Trúng 63, 36, 46, 03
24/12/2022 82,46,25,33 Trúng 82, 46, 25x2, 33
23/12/2022 17,27,81,29 Trúng 17, 27x2, 81, 29
22/12/2022 15,81,97,18 Trúng 15x2, 81, 97, 18
21/12/2022 17,18,38,69 Trúng 17, 18, 38x2, 69
20/12/2022 05,48,03,29 Trúng 05, 48, 03, 29
19/12/2022 57,92,30,73 Trúng 57, 92, 30, 73
18/12/2022 92,98,61,58 Trúng 92, 98, 61, 58
17/12/2022 49,60,75,24 Trúng 49, 60, 75, 24
